
Hinnakiri telekommunikatsiooniteenuste kohta.kehtib alates 01.02.2022a. | ||
---|---|---|
Teenus | Eraklient Hind | Äriklient Hind |
Liitumine | ||
korterelamu | tasuta | tasuta |
ridaelamu, individuaalelamu, paarismaja | al. 200,00 € | al. 200,00 € |
| ||
Leping | ||
Lepingu peatamine (ühest kuust kuni 6 kuuni) | tasuta | tasuta |
Teenuse taastamine peale teenuse peatamist (piiramist) | 5,50 € | 7,00 € |
Lepingu ümbervormistamine | 4,80 € | 6,00 € |
Arve | ||
Korduv arve tellimine | 1,90 € | 1,90 € |
Võlgnevuse võlateatis e-mailiga või postiga | 10,00 € | 10,00 € |
Maksegraafiku sõlmimise tasu | 10,00 € | 10,00 € |
Kõnede eristus (telefon) | ||
Ühekordne kõnede eristus postiga | 3,00 € | 3,00 € |
Ühekordne kõnede eristus e-mailiga | 0,96 € | 0,96 € |
Tehniku väljakutse* | ||
Tehniku väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) | 12,00 € | 12,00 € |
Tehniku väljakutse - iga järgneva 15 minutit tööd kliendi juures | 5,00 € | 5,00 € |
Tehniku väljakutsumine seadmete tagastamiseks | 9,00 € | 9,00 € |
IT-tugi** | ||
IT-Spetsialisti väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) | 25,00 € | 25,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutse (väljaspool tööaega 17.00-21.00 ning nädalavahetustel) | 35,00 € | 35,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutsetasu sisaldab 30 min tööd, iga järgnev alustatud 30 min | 15,00 € | 15,00 € |
Kaughalduse teel lahendatud juhtumi ühekordne tasu (kuni 20 min) *** | 10.00 € | 10.00 € |
* Tehnik- Klientide tehniliste KTV, Digi TV ja algsete IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures (ainult Telseti müüdavate või renditavate ruuterite WIFI võrgu häälestamine), kaablite installeerimise tööd ** IT Spetsialist- Klientide tehniliste IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures: Arvutivõrkude ja internetiühenduse seadistamine, WIFI, TCP/IP; IT riist- ja tarkvara paigaldamine ning konfigureerimine; kliendi IT seadmete seadistamine; Linuxi tarkvara seadistamine; mobiilsete seadmete iOS, Android, WP seadistamine; kontoriseadmete seadistamine. Tööde ja/või tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu lisatakse järgmise kuu teenusarvele. Tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu arvestatakse ka juhul, kui kliendi juurde saabudes ei saanud tehnik kliendi süü tõttu ettenähtud töid teostada. *** Tehnilise toe kaugseadistamine ning nõustamine 10 eur/juhtum, kui ei võta rohkem kui 20 min, juhul kui selle aja jooksul ei saadud abistada klienti, saadetakse kohale IT spetsialist ning juhtumipõhist tasu ei arvestata. | ||
Lisateenused | ||
Teennuste paketi vahetus (kord, ei rakendata, kui vahetatakse paketti kõrgema kuutasuga paketi vastu) | 3.50 € | 3.50 € |
Teenuse taastamine peale piiramist võlgnevuse tõttu | 5.50 € | 7.00 € |
Staatiline IP aadress (kuutasu) | 2,50 € | 2,50 € |
Digi TV lisa vaatajakoht1) (kuutasu) | 2,00 € | 2,00 € |
Digi TV kaardi aktiveerimine2) | 5,50 € | 5,50 € |
Järelvaatamise teenus IPTV (kuutasu) | 2,90 € | 2,90 € |
Videolaenutus «MEGOGO» teenus IPTV (kuutasu) | 5,99 € | 5,99 € |
Alusühenduse tasu (kuutasu) 3) | 6,30 € | 6,30 € |
| ||
Seadmed | ||
Nimetus | Eraklient Hind | Äriklient Hind |
Rent | ||
Digiboksi, IPboxi või Conax CAM-moduli renditasu kuus | 2,50 € | 2,50 € |
Kuni 100 Mbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri rent (kuus) hind kehtib kuni 29.02.2020 | 2,50 € | 2,50 € |
Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri rent (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 3,50 € | 3,50 € |
Docsis modemi rent kuus | 1,60 € | 1,60 € |
PON modemi rent kuus* *aktiivse teenuslepinguga renti ei arvestata | 3,50 € | 3,50 € |
Digi vaatajakaardi rent | 2,00 € | 2,00 € |
Teleri rent diagonaal 43" * * kehtib ainult Digi TV teenusega reklaamikampaaniate raames | 14,50 € | - |
| ||
Seadmete müük | ||
CI mooduli (CONAX) müügihind | 29,00 € | 29,00 € |
Modemi müügihind | 30,00 € | 30,00 € |
Digi TV digiboksi müügihind | 45,00 € | 45,00 € |
IPTV digiboxi müügihind | 99,00 € | 99,00 € |
Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri müügihind (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 45,00 € | 45,00 € |
Digi vaatajakaart kaardi hävimisel | 15,00 € | 15,00 € |
10/100/1000 SFP media konverteri müügihind | 24,00 € | 24,00 € |
Materjalid | ||
Nimetus | Eraklient Hind | Äriklient Hind |
TV-kaabel RG-6, m | 0,30 € | 0,30 € |
Telefonikaabel, m | 0,25 € | 0,25 € |
UTP kaabel | 0,30 € | 0,30 € |
Telefoni abonentkarp | 1,60 € | 1,60 € |
SCART kaabel | 5,45 € | 5,45 € |
Splitter2: Splitter3 | 3,10 € | 3,10 € |
F- pistik (konnektor FC 1,3) | 0,30 € | 0,30 € |
Konnektor F-F 0,18 | 0,65 € | 0,65 € |
TV pistik | 1,30 € | 1,30 € |
Juhtmeotsik (RJ45) | 1,60 € | 1,60 € |
Telefoni pistikupesa | 0,65 € | 0,65 € |
Digiboxi pult | 15,00 € | 15,00 € |
Modemi toiteplokk | 7,00 € | 7,00 € |
Digiboxi toiteplokk | 12,00 € | 12,00 € |
HDMI kaabel | 10,00 € | 10,00 € |
Patareid AA, AAA | 1,00 € | 1,00 € |
Televisiooni teenusTeenuste hinnakiri täiendatud 01.03.2022 | |||
---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
Paketi nimetus | Sisaldab | Kuutasu | |
Basic pakett | 8,50 € | ||
Pere Pakett | Basic, Teaduse, Eurooppa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 11,00 € | |
Семейный пакет | Basic, Teaduse, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 12,00 € | |
Platinum pakett | Basic, Slaavi,Teaduse, Eurooppa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett ja TV3 Filmi ja spordikanalite pakett | 26,90 € | |
Teemapaketi nimetus | |||
Slaavi kanalite pakett | 2,20 € | ||
Teaduse kanalite pakett | 2,00 € | ||
müük on lõpetatud | |||
XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
Disney lastekanalite pakett | 3,00 € | ||
TV3 Filmi ja spordikanalite pakett | TV3 spordikanalite ja V3 filmikanalite paketti | 10,00 € | |
TV3 spordikanalite pakett | 7,00 € | ||
TV3 filmikanalite pakett | 7,00 € | ||
Lastekanalite pakett | 1,00 € | ||
Euroopa kanalite pakett | 0,90 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,50 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
Paketi nimetus | Kuutasu | ||
Telset TV (TV everywhere) | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
IPTV - Stardipakett * | |||
Paketi nimetus | Kuutasu | ||
Stardipakett | 6,00 € | ||
Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
TV3 filmi ja spordikanalid | TV3 spordikanalite ja TV3 filmikanalite paketti | 10,00 € | |
TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
müük on lõpetatud | |||
* IPTV - Stardipakett - juhul kui teenust tarbitakse Telseti võrgu piirkonnast väljaspool. Teenuse toimimise eelduseks on Interneti teenuse olemasolu (juurdepääs lairibavõrgule), sõltumata internet teenuse pakkujast. |
Interneti teenus | |||
---|---|---|---|
Interneti ühendus optilisel kaablil | |||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
COMFORT + | 30 Mbit/s | 12,00 € | 12,00 € |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 16,00 € | 16,00 € |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 22,00 € | 22,00 € |
ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Interneti ühendus DOCSIS tehnoloogial (COAXIAL kaabel) | |||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
COMFORT + * | 30 Mbit/s | 12,00 € | 12,00 € |
PREMIUM + * | 50 Mbit/s | 16,00 € | 16,00 € |
EXTRA + * | 100 Mbit/s | 22,00 € | 22,00 € |
* hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus |
Combo teenuspaketid* | |||
Paketi nimetus | Interneti kiirus | vali endale sobiv TV pakett | Kortermaja kuutasu |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 40,00 € |
100 Mbit/s | 45,00 € | ||
300 Mbit/s | 55,00 € | ||
500 Mbit/s | 65,00 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 30,00 € |
Семейный пакет | |||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 36,00 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 27,00 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 22,00 € |
Combo 30 | 30 Mbit/s | Basic pakett | 18,00 € |
Märkus:
|
TV ja internetiühenduse teenuse hinnakiri | |||
---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | |||
Paketi nimetus | Sisaldab | Kuutasu | |
Basic pakett | 8,50 € | ||
Pere Pakett | Basic, Teaduse, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 11,00 € | |
Семейный пакет | Basic, Teaduse, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 12,00 € | |
Platinum pakett | Basic, Slaavi,Teaduse, Eurooppa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett ja TV3 Filmi ja spordikanalite pakett | 26,90 € | |
Teemapaketi nimetus | |||
Slaavi kanalite pakett | 2,20 € | ||
Teaduse kanalite pakett | 2,00 € | ||
XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
Disney lastekanalite pakett | 3,00 € | ||
TV3 Filmi ja spordikanalite pakett | TV3 spordikanalite ja V3 filmikanalite paketti | 10,00 € | |
TV3 spordikanalite pakett | 7,00 € | ||
TV3 filmikanalite pakett | 7,00 € | ||
Lastekanalite pakett | 1,00 € | ||
Euroopa kanalite pakett | 0,90 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,50 € | ||
| |||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
Paketi nimetus | Kuutasu | ||
Telset TV (TV everywhere) * | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. |
Interneti teenus | |||
---|---|---|---|
Interneti ühendus optilisel kaablil | |||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kuutasu | |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 18,00 € | |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 24,00 € | |
ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | |
500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | |
TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € |
Combo teenuspaketid* | |||
Paketi nimetus | Interneti kiirus | vali endale sobiv TV pakett | Kuutasu |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 42,00 € |
100 Mbit/s | 47,00 € | ||
300 Mbit/s | 55,00 € | ||
500 Mbit/s | 65,00 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 30,00 € |
Семейный пакет | |||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 36,00 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 29,00 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 24,00 € |
Märkus:
|
Abonenttasu (v.a. Muuga aedlinn) | 3,20 € | ||
Abonenttasu Muuga aedlinnas | 5,00 € | ||
Riigisisesed kõnedkehtivad alates 01.08.2021.a. | |||
Operaator | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Tavatelefonivõrgud | 0,03 € | 0,015 € | |
Eesti mobiilvõrgud | 0,03 € | 0,11 € | |
Tasuta numbrid | |||
Teenusnumber | Teenus | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) |
110 | Politsei | 0 € | 0 € |
112 | Päästeamet | 0 € | 0 € |
800 xxxx | 800-seeria numbrid | 0 € | 0 € |
1247 | Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
1343 | Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
1510 | Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
116111 | Laste abitelefon | 0 € | 0 € |
Eritariifsed lühinumbrid | |||
Teenusnumber | Teenus | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) |
1182 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1188 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1200 | Tulika Takso AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1207 | Reval Autogrupp OÜ | 0,03 € | 0,0235 € |
1208 | Hedi TÜ Raadiotakso | 0,03 € | 0,0235 € |
1210 | Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
1221 | SEB uhispank AS Operaatorteenus | 0,03 € | 0,0235 € |
1322 | Ühendatud Piletite AS ID-piletite ostmine | 0,03 € | 0,0235 € |
1333 | Bigbank AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1345 | Hairekeskus Tallinna abitelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1503 | Swedbank AS Saldoinfo | 0,03 € | 0,0235 € |
1556 | Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1599 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond Lastearsti nouandeliin | 0 € | 1,05 € |
1660 | Securitas Eesti AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1669 | AS Uhisteenused klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1771 | Tresmark OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1772 | Nordea Pank. Erakliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1773 | Nordea Pank arikliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1775 | Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1777 | Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0235 € |
1782 | Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1811 | Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1880 | Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0235 € |
1888 | Falck Autoabi OU Autoabi 24h | 0,03 € | 0,0235 € |
1911 | G4S AS Juhtimiskeskus | 0,03 € | 0,0235 € |
1913 | G4S AS Turvateenused | 0,03 € | 0,0235 € |
1917 | ET Elekter Takso OU | 0,03 € | 0,0235 € |
1919 | Eesti Keskkonnateenused AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1921 | Tallink Takso AS takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
11800 | Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5371 € |
14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
15155 | Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
15501 | Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
16106 | Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
16363 | Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0235 € |
NB! Ülejäänud operaatorite minutitariif sõltub nende hinnakirjast. |