Hinnakiri telekommunikatsiooniteenuste kohta.kehtib alates 01.01.2024a. | ||
---|---|---|
Teenus | Eraklient Hind km-ta | Eraklient Hind km-ga |
Liitumine | ||
korterelamu | 20,49 € | 25,00 € |
ridaelamu, individuaalelamu, paarismaja | alates 163,93 € | alates 200,00 € |
| ||
Toimingud lepingutega | ||
Lepingu peatamise teenuse tellimistasu (alates 1 kuni 6 kuud) / kord | 2,45 € | 2,99 € |
Ajutise tootelepingu peatamise teenuse kuutasu* | 1,63 € | 2,00 € |
Teenuse taastamine peale teenuse peatamist (piiramist | 4,51 € | 5,50 € |
Lepingu ümbervormistamine | 3,93 € | 4,80 € |
*Ajutise lepingu peatamise teenuse esmakordsel tellimisel rakendub kliendile kuutasu soodustus 180 kalendripäevaks 0 eur. Teenuse korduval tellimisel, kui eelmise soodustusega teenuse aktiveerimisest on möödunud vähem kui 365 päeva, ei rakendu kuutasu soodustust. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud ajutise peatamise teenuse periood oli lühem kui 180 kalendripäeva. | ||
Arve | ||
Korduv arve tellimine | 1,56 € | 1,90 € |
Võlgnevuse võlateatis e-mailiga või postiga | 4.09 € | 5,00 € / kord |
Võlamenetlustasu (rakendatakse juhul, kui võlg loovutatakse inkassole) | 8,20 € | 10,00 € / kord |
Maksegraafiku sõlmimise tasu | 8,20 € | 10,00 € / kord |
Kõnede eristus (telefon) | ||
Ühekordne kõnede eristus postiga | 2,46 € | 3,00 € |
Ühekordne kõnede eristus e-mailig | 0,79 € | 0,96 € |
Tehniku väljakutse* | ||
Tehniku väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures hind kehtib kuni 31.03.2024 hind kehtib alates 01.04.2024 | 9,84 € 16,39 € | 12,00 € 20,00 € |
Tehniku väljakutse - iga järgneva 15 minutit tööd kliendi juures hind kehtib kuni 31.03.2024 hind kehtib alates 01.04.2024 | 4,10 € 8,19 € | 5,00 € 10,00 € |
Tehniku väljakutsumine seadmete tagastamiseks hind kehtib kuni 31.03.2024 hind kehtib alates 01.04.2024 | 9,84 € 12,29 € | 12,00 € 15,00 € |
IT-tugi** | ||
IT-Spetsialisti väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) hind kehtib kuni 31.03.2024 hind kehtib alates 01.04.2024 | 20,49 € 24,59 € | 25,00 € 30,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutse (väljaspool tööaega 17.00-21.00 ning nädalavahetustel) | 28,69 € | 35,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutsetasu sisaldab 30 min tööd, iga järgnev alustatud 30 min - hind kehtib kuni 31.03.2024 iga järgnev alustatud 15 min - hind kehtib alates 01.04.2024 | 12,30 € 12,30 € | 15,00 € 15,00 € |
Kaughalduse teel lahendatud juhtumi ühekordne tasu (kuni 20 min) *** | 8,20 € | 10,00 € |
* Tehnik- Klientide tehniliste KTV, Digi TV ja algsete IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures (ainult Telseti müüdavate või renditavate ruuterite WIFI võrgu häälestamine), kaablite installeerimise tööd ** IT Spetsialist- Klientide tehniliste IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures: Arvutivõrkude ja internetiühenduse seadistamine, WIFI, TCP/IP; IT riist- ja tarkvara paigaldamine ning konfigureerimine; kliendi IT seadmete seadistamine; Linuxi tarkvara seadistamine; mobiilsete seadmete iOS, Android, WP seadistamine; kontoriseadmete seadistamine. Tööde ja/või tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu lisatakse järgmise kuu teenusarvele. Tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu arvestatakse ka juhul, kui kliendi juurde saabudes ei saanud tehnik kliendi süü tõttu ettenähtud töid teostada. *** Tehnilise toe kaugseadistamine ning nõustamine 10 eur/juhtum, kui ei võta rohkem kui 20 min, juhul kui selle aja jooksul ei saadud abistada klienti, saadetakse kohale IT spetsialist ning juhtumipõhist tasu ei arvestata. | ||
Lisateenused | ||
Teenuse taastamine peale piiramist võlgnevuse tõttu | 4,51 € | 5.50 € |
Staatiline IP aadress (kuutasu | 2,09 € | 2,55 € |
Digi TV lisa vaatajakoht (kuutasu) 1) | 1,64 € | 2,00 € |
Digi TV kaardi aktiveerimine 2) | 4,51 € | 5,50 € |
Järelvaatamise teenus IPTV (kuutasu) | 2,42 € | 2,95 € |
Alusühenduse tasu (kuutasu) 3) | 5,25 € | 6,45 € |
| ||
Seadmed | ||
Nimetus | Eraklient Hind km-ta | Eraklient Hind km-ga |
Rent | ||
Digiboksi, IPboxi või Conax CAM-moduli renditasu kuus | 2,09 € | 2,55 € |
Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri rent (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 2,91 € | 3,55 € |
Wifi routeri MikroTik hAP ac2 renditasu kuus (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2.4 / 5 GHz) | 3,77 € | 4,60 € |
Docsis modemi rent kuus | 1,31 € | 1,60 € |
VDSL modemi rent kuus | 2,09 € | 2.55 € |
PON modemi rent kuus | 1,31 € | 1,60 € |
Digi vaatajakaardi rent | 1,64 € | 2,00 € |
Teleri rent diagonaal 43" * * kehtib ainult Digi TV teenusega reklaamikampaaniate raames | 11,89 € | 14,50 € |
VoIP adapteri rent | 1,31 € | 1,60 € |
| ||
Seadmete müük | ||
CI mooduli (CONAX) müügihind | 23,77 € | 29,00 € |
Docsis modemi müügihind | 24,59 € | 30,00 € |
VDSL modemi müügihind | 43,44 € | 53.00 € |
Digi TV digiboksi müügihind | 36,89 € | 45,00 € |
IPTV digiboxi müügihind | 81,15 € | 99,00 € |
Kuni 1 Gbit/s allalaadimise kiirusi Wifi routeri müügihind (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 36,89 € | 45,00 € |
Wifi routeri MikroTik hAP ac2 müügihind (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2.4 / 5 GHz) | 61,48 € | 75,00 € |
Digi vaatajakaardi müügihind hävimisel | 12,30 € | 15,00 € |
10/100/1000 SFP media konverteri müügihind hävimisel | 19,67 € | 24,00 € |
PON modemi müügihind hävimisel | 24,59 € | 30,00 € |
VoIP adapteri müügihind | 57,38 € | 70,00 € |
Powerline TL-PA7017P KIT müügihind | 56,96 € | 69,50 € |
Materjalid | ||
Nimetus | Eraklient Hind km-ta | Eraklient Hind km-ga |
TV-kaabel RG-6, | 0,25 € | 0,30 € |
Telefonikaabel, m | 0,20 € | 0,25 € |
UTP kaabel | 0,25 € | 0,30 € |
Telefoni abonentkarp | 1,31 € | 1,60 € |
SCART kaabel | 4,47 € | 5,45 € |
Antennikaabel Coax M-F (1,5 - 2m ) | 5,82 € | 7,10 € |
Splitter2: Splitter3 | 2,54 € | 3,10 € |
F- pistik (konnektor FC 1,3) | 0,25 € | 0,30 € |
Konnektor F-F 0,18 | 0,53 € | 0,65 € |
TV pistik | 1,07 € | 1,30 € |
Juhtmeotsik (RJ45) | 1,31 € | 1,60 € |
Telefoni pistikupesa | 0,53 € | 0,65 € |
Digiboxi pult | 12,30 € | 15,00 € |
TVIP Digiboxi pult | 20,49 € | 25,00 € |
Modemi toiteplokk | 5,74 € | 7,00 € |
Digiboxi toiteplokk | 9,84 € | 12,00 € |
HDMI kaabel | 8,20 € | 10,00 € |
Patareid AA, AAA | 0,82 € | 1,00 € |
Optiline patch kaabel (1 - 7m) | 9,84 € | 12,00 € |
Optiline patch kaabel (10 - 20m) | 11,48 € | 14,00 € |
AC/DC Adapter 5V TVIP | 9,84 € | 12,00 € |
TVIP USB Kaabel | 8,20 € | 10,00 € |
NB! Teenuse hind km-ta - hind, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses sätestatud määrale |
Televisiooni teenusTeenuste hinnakiri kehtib alates 01.07.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | ||||
Paketi nimetus | Sisaldab | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | |
Basic pakett | 7,09 € | 8,65 € | ||
Pere Pakett | Basic, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 9,18 € | 11,20 € | |
Семейный пакет | Basic, Huvitavate, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 10,00 € | 12,20 € | |
Platinum pakett | Basic, Slaavi, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett ja Viasat World kanalid | 14,75 € | 18,00 € | |
Teemapaketi nimetus | ||||
Slaavi kanalite pakett | 1,80 € | 2,20 € | ||
XXX pakett täiskasvanutele | 2,09 € | 2,55 € | ||
Disney lastekanalite pakett | 2,50 € | 3,05 € | ||
Go3 Filmi ja spordikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Go3 spordikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Go3 filmikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | ||
Euroopa kanalite pakett | 0,73 € | 0,90 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | ||
Huvitavate kanalite pakett | 1.23 € | 1,50 € | ||
Viasat World kanalid | 2,09 € | 2,55 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | ||||
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Telset TV (TV everywhere) | 0,82 € | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | ||||
IPTV - Stardipakett * | ||||
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Stardipakett | 5,82 € | 7,10 € | ||
Lisapaketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | ||
Go3 filmi ja spordikanalid | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Go3 spordikanalid | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Go3 filmikanalid | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Viasat World kanalid | 2,09 € | 2,55 € | ||
* IPTV - Stardipakett - juhul kui teenust tarbitakse Telseti võrgu piirkonnast väljaspool. Teenuse toimimise eelduseks on Interneti teenuse olemasolu (juurdepääs lairibavõrgule), sõltumata internet teenuse pakkujast. |
Interneti teenus | |||
---|---|---|---|
Interneti ühendus optilisel kaablil
| |||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
COMFORT + | 30 Mbit/s | 10,00 € | 12,20 € |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 13,36 € | 16,30 € |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 18,36 € | 22,40 € |
ULTRA | 300 Mbit/s | 25,00 € | 30,50 € |
500 MB | 500 Mbit/s | 33,36 € | 40,70 € |
TURBO | 1 Gbit/s | 58,36 € | 71,20 € |
Interneti ühendus DOCSIS tehnoloogial (COAXIAL kaabel)
| |||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
COMFORT + * | 30 Mbit/s | 10,00 € | 12,20 € |
PREMIUM + * | 50 Mbit/s | 13,36 € | 16,30 € |
EXTRA + * | 100 Mbit/s | 18,36 € | 22,40 € |
* hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus |
Combo teenuspaketid*
| ||||
Paketi nimetus | Interneti kiirus | vali endale sobiv TV pakett | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 25,49 € | 31,10 € |
100 Mbit/s | 29,51 € | 36,00 € | ||
300 Mbit/s | 34,84 € | 42,50 € | ||
500 Mbit/s | 41,56 € | 50,70 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 25,00 € | 30,50 € |
Семейный пакет | ||||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 30,00 € | 36,60 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 22,50 € | 27,45 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 18,36 € | 22,40 € |
Combo 30 | 30 Mbit/s | Basic pakett | 15,00 € | 18,30 € |
Märkus:
|
TV ja internetiühenduse teenuse hinnakiri | ||||
---|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | ||||
Paketi nimetus | Sisaldab | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | |
Basic pakett | 7.09 € | 8,65 € | ||
Pere Pakett | Basic, Teaduse, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 9.18 € | 11,20 € | |
Семейный пакет | Basic, Teaduse, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 10.00 € | 12,20 € | |
Platinum pakett | Basic, Slaavi,Teaduse, Eurooppa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett ja | 14,75 € | 18,00 € | |
Teemapaketi nimetus | ||||
Slaavi kanalite pakett | 1.80 € | 2,20 € | ||
XXX pakett täiskasvanutele | 2.09 € | 2,55 € | ||
Disney lastekanalite pakett | 2.50 € | 3,05 € | ||
Go3 Filmi ja spordikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Go3 spordikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Go3 filmikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
Lastekanalite pakett | 0.82 € | 1.00 € | ||
Euroopa kanalite pakett | 0,73 € | 0,90 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2.55 € | ||
Huvitavate kanalite pakett | 1.23 € | 1.50 € | ||
Viasat World kanalid | 2.09 € | 2.55 € | ||
| ||||
Telset TV (TV everywhere)* | ||||
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Telset TV (TV everywhere) * | 0.82 € | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. |
Interneti teenus | ||||
---|---|---|---|---|
Interneti ühendus optilisel kaablil | ||||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 15.00 € | 18,30 € | |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 20.00 € | 24,40 € | |
ULTRA | 300 Mbit/s | 25.00 € | 30,50 € | |
500 MB | 500 Mbit/s | 33.36 € | 40,70 € | |
TURBO | 1 Gbit/s | 58.36 € | 71,20 € |
Combo teenuspaketid* | ||||
Paketi nimetus | Interneti kiirus | vali endale sobiv TV pakett | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 27,13 € | 33,10 € |
100 Mbit/s | 31,15 € | 38,00 € | ||
300 Mbit/s | 34,84 € | 42,50 € | ||
500 Mbit/s | 41,56 € | 50,70 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 25,00 € | 30.50 € |
Семейный пакет | ||||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 30,00 € | 36.60 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 24.18 € | 29.50 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 20,00 € | 24.40 € |
Märkus:
|
Abonenttasu (v.a. Muuga aedlinn) | 3,25 € | ||
Riigisisesed kõnedkehtivad alates 01.08.2021.a. | |||
Operaator | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Tavatelefonivõrgud | 0,03 € | 0,015 € | |
Eesti mobiilvõrgud | 0,03 € | 0,11 € | |
Tasuta numbrid | |||
Teenusnumber | Teenus | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) |
110 | Politsei | 0 € | 0 € |
112 | Päästeamet | 0 € | 0 € |
800 xxxx | 800-seeria numbrid | 0 € | 0 € |
1247 | Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
1343 | Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
1510 | Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
116111 | Laste abitelefon | 0 € | 0 € |
Eritariifsed lühinumbrid | |||
Teenusnumber | Teenus | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) |
1182 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1188 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1200 | Tulika Takso AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1207 | Reval Autogrupp OÜ | 0,03 € | 0,0235 € |
1208 | Hedi TÜ Raadiotakso | 0,03 € | 0,0235 € |
1210 | Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
1221 | SEB uhispank AS Operaatorteenus | 0,03 € | 0,0235 € |
1322 | Ühendatud Piletite AS ID-piletite ostmine | 0,03 € | 0,0235 € |
1333 | Bigbank AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1345 | Hairekeskus Tallinna abitelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1503 | Swedbank AS Saldoinfo | 0,03 € | 0,0235 € |
1556 | Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1599 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond Lastearsti nouandeliin | 0 € | 1,05 € |
1660 | Securitas Eesti AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1669 | AS Uhisteenused klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1771 | Tresmark OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1772 | Nordea Pank. Erakliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1773 | Nordea Pank arikliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1775 | Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1777 | Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0235 € |
1782 | Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1811 | Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1880 | Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0235 € |
1888 | Falck Autoabi OU Autoabi 24h | 0,03 € | 0,0235 € |
1911 | G4S AS Juhtimiskeskus | 0,03 € | 0,0235 € |
1913 | G4S AS Turvateenused | 0,03 € | 0,0235 € |
1917 | ET Elekter Takso OU | 0,03 € | 0,0235 € |
1919 | Eesti Keskkonnateenused AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1921 | Tallink Takso AS takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
11800 | Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5371 € |
14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
15155 | Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
15501 | Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
16106 | Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
16363 | Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0235 € |
NB! Ülejäänud operaatorite minutitariif sõltub nende hinnakirjast. |
(kõnealustustasu 0,03 EUR) | ||
Tabelis mittetoodud riikide ja suunakoodi korral on kõne hind 0,77 EUR minut. * Kõned välismaa numbritele maksustatakse ühe minuti täpsusega | ||
RIIK/SUUND | SUUNAKOOD | HIND/minut |
Abkhazia | 7840 | 0,45 € |
Abkhazia Mobile Mobile | 79407 | 0,77 € |
Aeromobile | 88299 | 5,75 € |
Alaska | 1907 | 0,26 € |
Afghanistan | 93 | 0,77 € |
Albania | 355 | 0,30 € |
Albania Mobile | 35567, 35568,35569 | 0,77 € |
Algeria | 213 | 0,32 € |
Algeria Mobile Djezzy | 2135, 2136, 2137 | 1,35 € |
American Mobile Samoa | 16842 | 0,77 € |
American Samoa | 1684 | 0,77 € |
Andorra | 376 | 0,38 € |
Angola | 244 | 0,77 € |
Anguilla | 1264 | 0,77 € |
Antigua And Barbuda | 1268 | 0,77 € |
Argentina | 54 | 0,36 € |
Armenia | 374 | 0,40 € |
Aruba | 297 | 0,77 € |
Ascension Island | 247 | 7,99 € |
Australia | 61 | 0,35 € |
Austria | 43 | 0,35 € |
Azerbaijan | 994 | 0,54 € |
Bahamas | 1242 | 0,33 € |
Bahrain | 973 | 0,77 € |
Bangladesh | 880 | 0,77 € |
Barbados | 1246 | 0,77 € |
Belarus | 375 | 0,62 € |
Belgium | 32 | 0,45 € |
Belize | 501 | 0,77 € |
Benin | 229 | 0,77 € |
Bermuda | 1441 | 0,77 € |
Bhutan | 975 | 0,77 € |
Bolivia | 591 | 0,77 € |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 0,67 € |
Botswana | 267 | 0,77 € |
Brazil | 55 | 0,32 € |
British Virgin Islands | 1284 | 0,77 € |
Brunei | 673 | 0,77 € |
Bulgaria | 359 | 0,42 € |
Burkina Faso | 226 | 0,77 € |
Burundi | 257 | 0,88 € |
Cambodia | 855 | 0,77 € |
Cameroon | 237 | 0,77 € |
Canada | 1204,1226,1250,1289,1306, 1403,1416,1418,1438,1450, 1506,1514,1519,1581,1587, 1604,1613,1647,1705,1709, 1778,1780,1807,1819,1902, 1905 | 0,19 € |
Canada Northwest Territories | 1867 | 0,77 € |
Canada Special Services | 1600 | 0,77 € |
Cape Verde | 238 | 0,77 € |
Cayman Islands | 1345 | 0,77 € |
Central African Republic | 236 | 2,88 € |
Chad | 235 | 1,40 € |
Chile | 56 | 1,15 € |
China | 86 | 0,19 € |
Christmas Island | 6189164 | 0,77 € |
Cocos Islands | 6189162 | 0,77 € |
Colombia | 57 | 0,77 € |
Comoros | 269 | 0,97 € |
Congo | 242 | 0,97 € |
Cook Islands | 682 | 1,69 € |
Costa Rica | 506 | 0,77 € |
Croatia | 385 | 0,38 € |
Cuba | 53 | 1,12 € |
Cyprus | 357 | 0,26 € |
Czech Republic | 420 | 0,26 € |
Denmark | 45 | 0,29 € |
Diego Garcia | 246 | 2,42 € |
Djibouti | 253 | 0,77 € |
DR Congo | 243 | 0,77 € |
East Timor | 670 | 1,60 € |
Ecuador | 593 | 0,77 € |
Egypt | 20 | 0,32 € |
El Salvador | 503 | 0,77 € |
Equatorial Guinea | 240 | 0,77 € |
Eritrea | 291 | 0,77 € |
Ethiopia | 251 | 0,77 € |
Falkland Islands | 500 | 3,75 € |
Faroe Islands | 298 | 0,32 € |
Fiji | 679 | 0,77 € |
Finland | 358 | 0,22 € |
France | 33 | 0,32 € |
French Guiana | 594 | 0,77 € |
French Polynesia | 689 | 0,77 € |
Gabon | 241 | 0,77 € |
Gambia | 220 | 0,97 € |
Georgia fixed | 995 | 0,38 € |
Georgia Mobile | 9955 | 0,77 € |
Germany | 49 | 0,45 € |
Ghana | 233 | 0,77 € |
Gibraltar | 350 | 0,38 € |
Greece | 30 | 0,38 € |
Greenland | 299 | 0,77 € |
Grenada | 1473 | 0,77 € |
Guadeloupe | 590 | 0,77 € |
Guam | 1671 | 0,77 € |
Guatemala | 502 | 0,77 € |
Guinea | 224 | 0,86 € |
Guinea Bissau | 245 | 1,18 € |
Guyana | 592 | 0,77 € |
Haiti | 509 | 0,77 € |
Honduras | 504 | 0,77 € |
Hong Kong | 852 | 0,32 € |
Hungary | 36 | 0,29 € |
Iceland | 354 | 0,42 € |
India * | 91 | 0,26 € |
Indonesia * | 62 | 2,05 € |
Iran | 98 | 0,38 € |
Iraq | 964 | 0,38 € |
Ireland | 353 | 0,29 € |
Iridium satellite | 8816 | 7,20 € |
Iridium satellite | 8817 | 7,20 € |
Israel | 972 | 0,51 € |
Italy | 39 | 0,32 € |
Ivory Coast | 225 | 0,77 € |
Jamaica | 1658 | 0,77 € |
Jamaica | 1876 | 0,77 € |
Japan | 81 | 0,32 € |
Jordan | 962 | 0,77 € |
Kazakhstan | 771 | 0,29 € |
Kazakhstan | 772 | 0,77 € |
Kazakhstan Mobile | 770 | 0,77 € |
Kazakhstan Mobile | 777 | 0,77 € |
Kazakhstan Mobile | 774 | 0,77 € |
Kenya | 254 | 0,77 € |
Kiribati | 686 | 2,88 € |
Kosovo | 383 | 0,88 € |
Kuwait | 965 | 0,77 € |
Kyrgyzstan | 996 | 0,33 € |
Laos | 856 | 0,77 € |
Latvia fix | 371 | 0,13 € |
Latvia Mobile | 3712 | 0,48 € |
Latvia Mobile | 3716 | 0,26 € |
Lebanon | 961 | 0,77 € |
Lesotho | 266 | 0,77 € |
Liberia | 231 | 0,80 € |
Libya | 218 | 0,77 € |
Liechtenstein | 423 | 0,96 € |
Lithuania | 370 | 0,13 € |
Lithuania GOV | 370706 | 0,07 € |
Lithuania Mobile | 3706 | 0,26 € |
Lithuania Mobile Alternative Networks | 37066, 37069 | 0,96 € |
Lithuania Others | 3703, 3704, 3705 | 0,85 € |
Lithuania Personal Numbers | 3709 | 0,85 € |
Luxembourg | 352 | 0,35 € |
Macau | 853 | 0,32 € |
Macedonia | 389 | 0,60 € |
Madagascar | 261 | 1,09 € |
Malawi | 265 | 0,81 € |
Malaysia | 60 | 0,19 € |
Maldives | 960 | 1,32 € |
Mali | 223 | 0,77 € |
Malta | 356 | 0,97 € |
Marshall Islands | 692 | 1,60 € |
Martinique | 596 | 0,77 € |
Mauritania | 222 | 1,28 € |
Mauritius | 230 | 0,77 € |
Mayotte | 262269 | 0,88 € |
Mexico NEA | 52 | 0,32 € |
Micronesia | 691 | 0,92 € |
Moldova | 373 | 0,59 € |
Monaco | 377 | 0,89 € |
Mongolia | 976 | 0,77 € |
Montenegro | 382 | 0,76 € |
Montserrat | 1664 | 0,77 € |
Morocco | 212 | 0,88 € |
Mozambique | 258 | 0,77 € |
Myanmar | 95 | 0,47 € |
Namibia | 264 | 0,77 € |
Nauru | 674 | 2,26 € |
Nepal | 977 | 0,51 € |
Netherlands | 31 | 0,10 € |
Netherlands Antilles | 599 | 0,34 € |
Netherlands geographic | 3188 | 0,77 € |
Netherlands Mobile | 316, 319 | 0,31 € |
New Caledonia | 687 | 0,77 € |
New Zealand | 64 | 0,38 € |
Nicaragua | 505 | 0,77 € |
Niger | 227 | 0,77 € |
Nigeria | 234 | 0,77 € |
Niue | 683 | 2,68 € |
Norfolk Island | 6723 | 2,47 € |
North Korea | 850 | 0,77 € |
Northern Mariana Islands | 1670 | 0,77 € |
Norway | 47 | 0,32 € |
Oman | 968 | 0,77 € |
Pakistan | 92 | 0,26 € |
Palau | 680 | 0,77 € |
Palestine | 970 | 0,77 € |
Panama | 507 | 0,77 € |
Papua New Guinea | 675 | 1,62 € |
Paraguay | 595 | 0,77 € |
Peru | 51 | 0,77 € |
Philippines | 63 | 0,77 € |
Poland | 48 | 0,77 € |
Portugal | 351 | 0,35 € |
Puerto Rico | 1787 | 0,26 € |
Puerto Rico | 1939 | 0,77 € |
Qatar | 974 | 0,77 € |
Reunion | 262262 | 0,88 € |
Romania | 40 | 0,29 € |
Russia Mobile | 79 | 0,38 € |
Russia Globaltel | 7954 | 1,75 € |
Russia Moscow | 7495 | 0,38 € |
Russia Moscow | 7499 | 0,38 € |
Russia Moscow region | 7496 | 0,38 € |
Russia Moscow region | 7498 | 0,38 € |
Russia Saint Petersburg | 7812 | 0,38 € |
Russia satellite Iridium | 7954102 - 7954117 | 1,75 € |
Russia Sattellite GT&T | 7954101 | 1,75 € |
Russia Marsat | 7954105 | 1,75 € |
Rwanda | 250 | 0,77 € |
Saint Helena | 290 | 3,81 € |
Saint Kitts And Nevis | 1869 | 0,77 € |
Saint Lucia | 1758 | 0,77 € |
Saint Pierre And Miquelon | 508 | 0,84 € |
Saint Vincent And The Grenadines | 1784 | 0,77 € |
San Marino | 378 | 0,73 € |
Sao Tome And Principe | 239 | 1,96 € |
Saudi Arabia * | 966 | 0,51 € |
Senegal | 221 | 0,77 € |
Serbia | 381 | 0,30 € |
Serbia Mobile | 3816 | 0,66 € |
Seychelles | 248 | 1,20 € |
Sierra Leone | 232 | 0,93 € |
Singapore * | 65 | 0,13 € |
Sint Maarten | 1721 | 0,77 € |
Slovakia | 421 | 0,26 € |
