
Прейскурант на телекоммуникационные услуги.действует начиная с 22.08.2023г. | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Физическое лицо Цена | Юридическое лицо Цена |
Подключение | ||
многоквартирный дом | 25 € | по договоренности |
частный дом, парный дом, рядный дом | от 200,00 € | от 200,00 € |
| ||
Действия связанные с договором | ||
Приостановление договора (от 1 до 6 месяцев) / раз | 2,99 € | 2,99 € |
Услуга временного приостановления договора* / месяц | 1,99 € | 1,99 € |
Возобновление услуги после приостановления (ограничения) услуги | 5,50 € | 7,00 € |
Переоформление договора | 4,80 € | 6,00 € |
* При первом заказе услуги временной приостановки договора скидка на ежемесячную плату за 180 календарных дней составляет 0 евро. При повторном заказе услуги, если с момента предыдущего льготного заказа услуги прошло менее 365 дней, скидка на месячную плату не распространяется. Это правило действует и в случаях, если период заказанной клиентом услуги временной приостановки был менее 180 календарных дней. | ||
Счета | ||
Заказ повторного счета | 1,90 € | 1,90 € |
Уведомление о задолженности по электронной почте или по почте | 10,00 € / раз | 10,00 € / раз |
Плата за заключение графикa платежей | 10,00 € / раз | 10,00 € / раз |
Выписка разговоров (телефония) | ||
Выписка разговоров в бумажном виде по почте | 3,00 € | 3,00 € |
Выписка разговоров по электронной почте | 0,96 € | 0,96 € |
Вызов мастера* | ||
Вызов мастера (включает до 30 минут работы у клиента) | 12,00 € | 12,00 € |
Вызов мастера - дополнительные 15 минут работы у клиента | 5,00 € | 5,00 € |
Вызов мастера для возврата оборудования | 12,00 € | 12,00 € |
ИТ-специалист** | ||
Вызов ИТ-специалиста (включает до 30 минут работы у клиента) | 25,00 € | 25,00 € |
Вызов ИТ-специалиста (с 17:00 до 21:00 и по выходным) | 35,00 € | 35,00 € |
Вызов ИТ-специалиста включает до 30 минут работы у клиента, стоимость каждых следующих 30 мин работы стоит | 15,00 € | 15,00 € |
Плата за случай, решенный путем удаленного администрирования (до 20 мин) *** | 10,00 € | 10,00 € |
* Техник (мастер) занимается решением технических проблем с Кабельным и Дигитальным телевидением (Digi TV), изначальными ИТ проблемами у клиента на месте (настройка приобретенных или арендуемых у AS Telset роутеров сети WIFI), работы по прокладке кабеля. ** ИТ-Специалист - выполняет следующие решение технических ИТ проблем у клиента: настройка компьютерных сетей и интернет-соединения, WIFI, TCP/IP; установка и настройка ИТ-оборудования и программного обеспечения; настройка клиентских ИТ-устройств(оборудования); настройка программного обеспечения Linux; ; настройка мобильных устройств iOS, Android, WP а также настройка офисного оборудования Удаленное решение технических проблем или консультация - 10 евро / случай (не более 20 минут) В случае, если клиенту не была оказана помощь в течение этого времени, будет вызван специалист по ИТ, и плата за конкретный случай взыматься не будет. *** Стоимость работ и/или тариф за вызов мастера или ИТ-специалиста включается в счёт следующего месяца. Тариф за вызов мастера или ИТ-специалиста применяется и в том случае, если техник, прибыв к клиенту, не смог выполнить работу по вине клиента. | ||
Дополнительные услуги | ||
Восстановление услуги после приостановления из-за задолженности | 5.50 € | 7.00 € |
Статический IP адрес (в месяц) | 2,50 € | 2,50 € |
Дополнительная карта для DIGI TV (месяц) 1) | 2,00 € | 2,00 € |
Активирование карты2) | 5,50 € | 5,50 € |
Услуга отложенного просмотра IPTV (месяц) | 2,90 € | 2,90 € |
Ежемесячная плата за базовое соединение3) | 6,33 € | 6,33 € |
| ||
Оборудование | ||
Наименование | Физическое лицо Цена | Юридическое лицо Цена |
Аренда | ||
Аренда Digibox, IPbox или Conax CAM-модуль | 2,50 € | 2,50 € |
Аренда Wifi роутера со скоростью загрузки до 100 Мбит/с. цена действительна до 29.02.2020 | 2,50 € | 2,50 € |
Аренда Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 3,50 € | 3,50 € |
Аренда Wifi роутера MikroTik hAP ac2 (работающий в двух частотных диапазонах 2.4 / 5 GHz) | 4,50 € | 4,50 € |
Аренда Docsis модема в месяц | 1,60 € | 1,60 € |
Аренда VDSL модема в месяц | 2.50 € | 2.50 € |
Аренда PON модема в месяц* *при активном договоре услуг плата не взымается | 1,60 € | 1,60 € |
Аренда карты для просмотра Digi TV | 2,00 € | 2,00 € |
Аренда телевизора до 43`` * *применяется только в рамках рекламных кампаний с услугой Digi TV | 14,50 € | - |
Аренда VoIP adapter | 1,60 € | 1,60 € |
| ||
Покупка оборудования | ||
Стоимость модуль CI (CONAX) | 29,00 € | 29,00 € |
Стоимость Docsis модема | 30,00 € | 30,00 € |
Стоимость VDSL модема | 53.00 € | 53.00 € |
Стоимость дигибокса для просмотра Digi TV | 45,00 € | 45,00 € |
Стоимость дигибокса для просмотра IPTV | 99,00 € | 99,00 € |
Стоимость Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 45,00 € | 45,00 € |
Стоимость Wifi роутера Wifi роутера MikroTik hAP ac2 (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 / 5 GHz) | 75.00 € | 75.00 € |
Стоимость карты для просмотра Digi TV при утере | 15,00 € | 15,00 € |
Стоимость конвертера 10/100/1000 SFP media при утере | 24,00 € | 24,00 € |
Стоимость PON модема при утере | 30,00 € | 30,00 € |
Стоимость VOiPadapter | 70,00 € | 70,00 € |
Материалы | ||
Название | Физическое лицо Цена | Юридическое лицо Цена |
ТВ кабель RG-6, m | 0,30 € | 0,30 € |
Телефонный кабель, m | 0,25 € | 0,25 € |
UTP кабель | 0,30 € | 0,30 € |
Телефонная абонентная коробка | 1,60 € | 1,60 € |
SCART кабель | 5,45 € | 5,45 € |
Splitter2: Splitter3 | 3,10 € | 3,10 € |
F- штекер (коннектор FC 1,3) | 0,30 € | 0,30 € |
Коннектор F-F 0,18 | 0,65 € | 0,65 € |
ТВ штекер | 1,30 € | 1,30 € |
Наконечник (RJ45) | 1,60 € | 1,60 € |
Телефонное гнездо | 0,65 € | 0,65 € |
Пульт от Дигибокса | 15,00 € | 15,00 € |
Блок питания модема | 7,00 € | 7,00 € |
Блок питания Дигибокса | 12,00 € | 12,00 € |
HDMI кабель | 10,00 € | 10,00 € |
Батарейка AA, AAA | 1,00 € | 1,00 € |
Оптоволоконный патч-корд (длинной 1 - 7 m) | 12,00 € | 12,00 € |
Оптоволоконный патч-корд (длинной 10 - 20 m) | 14,00 € | 14,00 € |
Телевизионные услугиПрейскурант услуг обновлен 09.12.2022 | |||
---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
Название пакета | Включает в себя | Месячная плата | |
Basic pakett | 8,50 € | ||
Pere Pakett | Basic, пакет Познавательных телеканалов, телеканалов "Европа", Детских телеканалов и пакет Фильмовых телеканалов | 11,00 € | |
Семейный пакет | Basic, пакет Познавательных, Славянских, Детских телеканалов и пакет Фильмовых телеканалов | 12,00 € | |
Platinum pakett | Basic, пакет Славянских, Познавательных , телеканалов "Европ, Детских телеканалов, Фильмовых телеканалов, Disney детские каналы и TV3 фильмовые и спортивные каналы | 26,90 € | |
Название тематических пакетов | |||
Пакет Славянских телеканалов | 2,20 € | ||
Пакет Научных телеканалов | продажа прекращена | ||
продажа прекращена | |||
XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
Disney детские каналы | 3,00 € | ||
TV3 фильмовые и спортивные каналы | TV3 фильмовые каналы и TV3 спортивные каналы | 10,00 € | |
TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
Пакет детских телеканалов | 1,00 € | ||
Пакет телеканалов "Европа" | 0,90 € | ||
Пакет фильмовых телеканалов | 2,50 € | ||
Пакет Познавательных телеканалов | 1,50 € | ||
Viasat World каналы | 2,50 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
Название пакета | Месячная плата | ||
Telset TV (TV everywhere) * | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
IPTV - Стартовый пакет* | |||
Название пакета | Месячная плата | ||
Стартовый пакет | 7,00 € | ||
Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
Пакет детских телеканалов | 1,00 € | ||
Пакет фильмовых телеканалов | 2,50 € | ||
TV3 фильмовые и спортивные каналы | TV3 spordikanalite ja TV3 filmikanalite paketti | 10,00 € | |
TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
Viasat World каналы | 2,50 € | ||
продажа прекращена | |||
* IPTV - Стартовый пакет - услуга используется вне зоны действия сети Telset. Для пользования услугой Вам понадобится только интернет-соединение. Данная услуга работает независимо от того, услугой какого интернет провайдера Вы пользуетесь. |
Услуга Интернета | |||
---|---|---|---|
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
COMFORT + | 30 Mbit/s | 12,00 € | 12,00 € |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 16,00 € | 16,00 € |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 22,00 € | 22,00 € |
ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
TURBO | 1 Gbit/s | 70,00 € | 70,00 € |
Интернет-соединение с технологией DOCSIS (COAXIAL kaabel) | |||
Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
COMFORT + * | 30 Mbit/s | 12,00 € | 12,00 € |
PREMIUM + * | 50 Mbit/s | 16,00 € | 16,00 € |
EXTRA + * | 100 Mbit/s | 22,00 € | 22,00 € |
* цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги |
пакеты услуг Combo* | |||
Название пакета | Интернет со скоростью до | выбери подходящий ТВ пакет | Месячная плата для многоквартирных домов |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 40,00 € |
100 Mbit/s | 45,00 € | ||
300 Mbit/s | 55,00 € | ||
500 Mbit/s | 65,00 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 30,00 € |
Семейный пакет | |||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 36,00 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 27,00 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 22,00 € |
Combo 30 | 30 Mbit/s | Basic pakett | 18,00 € |
Примечание:
|
Прейскурант услуги телевидения и интернет-соединения | |||
---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
Название пакета | Включает в себя | Месячная плата | |
Basic pakett | 8,50 € | ||
Pere Pakett | Basic, пакет Научных телеканалов, телеканалов "Европа", Детских телеканалов и пакет Фильмовых телеканалов | 11,00 € | |
Семейный пакет | Basic, пакет Научных, Славянских, Детских телеканалов и пакет Фильмовых телеканалов | 12,00 € | |
Platinum pakett | Basic, пакет Славянских, Научных, телеканалов "Европ, Детских телеканалов, Фильмовых телеканалов, Disney детские каналы и TV3 фильмовые и спортивные каналы | 26,90 € | |
Название тематических пакетов | |||
Пакет Славянских телеканалов | 2,20 € | ||
продажа прекращена | 2,00 € | ||
XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
Disney детские каналы | 3,00 € | ||
TV3 фильмовые и спортивные каналы | TV3 фильмовые каналы и TV3 спортивные каналы | 10,00 € | |
TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
Пакет детских телеканалов | 1,00 € | ||
Пакет телеканалов "Европа" | 0,90 € | ||
Пакет фильмовых телеканалов | 2,50 € | ||
Пакет Познавательных телеканалов | 1.50 € | ||
Viasat World каналы | 2.50 € | ||
| |||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
Название пакета | Месячная плата | ||
Telset TV (TV everywhere) * | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. |
Услуга Интернета | |||
---|---|---|---|
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
Название пакета | Скорость до | Месячная плата | |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 18,00 € | |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 24,00 € | |
ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | |
500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | |
TURBO | 1 Gbit/s | 70,00 € |
пакеты услуг Combo* | |||
Название пакета | Интернет со скоростью до | выбери подходящий ТВ пакет | Месячная плата для многоквартирных домов |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 42,00 € |
100 Mbit/s | 47,00 € | ||
300 Mbit/s | 55,00 € | ||
500 Mbit/s | 65,00 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 30,00 € |
Семейный пакет | |||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 36,00 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 29,00 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 24,00 € |
Примечание:
|
Абонентная плата (за исключением района Мууга) | 3,20 € | ||
Абонентная плата для клиентов района Мууга | 5,00 € | ||
Внутригосударственные звонкидействительно начиная с 01.08.2021.a. | |||
Оператор | Плата за начало разговора | Tариф (начиная с первой секунды) | |
Настольный телефон | 0,03 € | 0,015 € | |
Мобильный оператор | 0,03 € | 0,11 € | |
Бесплатные номера | |||
Набраный номер | Услуги | Плата за начало разговора | Тариф (начиная с первой cекунды) |
110 | Полиция | 0 € | 0 € |
112 | Спасательный департамент | 0 € | 0 € |
800 xxxx | 800-ая серия | 0 € | 0 € |
1247 | Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
1343 | Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
1510 | Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
116111 | Laste abitelefon | 0 € | 0 € |
Короткие номера по специальным тарифам | |||
Короткие номера | Услуги | Плата за начало разговора | Тариф (начиная с первой cекунды) |
1182 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1188 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1200 | Tulika Takso AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1207 | Reval Autogrupp OÜ | 0,03 € | 0,0235 € |
1208 | Hedi TÜ Raadiotakso | 0,03 € | 0,0235 € |
1210 | Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
1221 | SEB uhispank AS Operaatorteenus | 0,03 € | 0,0235 € |
1322 | Ühendatud Piletite AS ID-piletite ostmine | 0,03 € | 0,0235 € |
1333 | Bigbank AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1345 | Hairekeskus Tallinna abitelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1503 | Swedbank AS Saldoinfo | 0,03 € | 0,0235 € |
1556 | Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1599 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond Lastearsti nouandeliin | 0 € | 1,05 € |
1660 | Securitas Eesti AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1669 | AS Uhisteenused klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1771 | Tresmark OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1772 | Nordea Pank. Erakliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1773 | Nordea Pank arikliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1775 | Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1777 | Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0235 € |
1782 | Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1811 | Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1880 | Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0235 € |
1888 | Falck Autoabi OU Autoabi 24h | 0,03 € | 0,0235 € |
1911 | G4S AS Juhtimiskeskus | 0,03 € | 0,0235 € |
1913 | G4S AS Turvateenused | 0,03 € | 0,0235 € |
1917 | ET Elekter Takso OU | 0,03 € | 0,0235 € |
1919 | Eesti Keskkonnateenused AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1921 | Tallink Takso AS takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
11800 | Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5371 € |
14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
15155 | Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
15501 | Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
16106 | Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
16363 | Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0235 € |
NB! Стоимость минуты разговора через других операторов оплачивается в соответствии их прейскуранта. |
(плата за начало разговора 0,03 EUR) | ||
Стоимость разговоров стран и международных кодов не указанных в таблице - 0,77 EUR минута. * Звонки на зарубежные номера тарифицируются с точностью до минуты | ||
СТРАНА | КОД | ЦЕНА/минут |
Abkhazia | 7840 | 0,45 € |
Abkhazia Mobile Mobile | 79407 | 0,77 € |
Aeromobile | 88299 | 5,75 € |
Alaska | 1907 | 0,26 € |
Afghanistan | 93 | 0,77 € |
Albania | 355 | 0,30 € |
Albania Mobile | 35567, 35568,35569 | 0,77 € |
Algeria | 213 | 0,32 € |
Algeria Mobile Djezzy | 2135, 2136, 2137 | 1,35 € |
American Mobile Samoa | 16842 | 0,77 € |
American Samoa | 1684 | 0,77 € |
Andorra | 376 | 0,38 € |
Angola | 244 | 0,77 € |
Anguilla | 1264 | 0,77 € |
Antigua And Barbuda | 1268 | 0,77 € |
Argentina | 54 | 0,36 € |
Armenia | 374 | 0,40 € |
Aruba | 297 | 0,77 € |
Ascension Island | 247 | 7,99 € |
Australia | 61 | 0,35 € |
Austria | 43 | 0,35 € |
Azerbaijan | 994 | 0,54 € |
Bahamas | 1242 | 0,33 € |
Bahrain | 973 | 0,77 € |
Bangladesh | 880 | 0,77 € |
Barbados | 1246 | 0,77 € |
Belarus | 375 | 0,62 € |
Belgium | 32 | 0,45 € |
Belize | 501 | 0,77 € |
Benin | 229 | 0,77 € |
Bermuda | 1441 | 0,77 € |
Bhutan | 975 | 0,77 € |
Bolivia | 591 | 0,77 € |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 0,67 € |
Botswana | 267 | 0,77 € |
Brazil | 55 | 0,32 € |
British Virgin Islands | 1284 | 0,77 € |
Brunei | 673 | 0,77 € |
Bulgaria | 359 | 0,42 € |
Burkina Faso | 226 | 0,77 € |
Burundi | 257 | 0,88 € |
Cambodia | 855 | 0,77 € |
Cameroon | 237 | 0,77 € |
Canada | 1204,1226,1250,1289,1306, 1403,1416,1418,1438,1450, 1506,1514,1519,1581,1587, 1604,1613,1647,1705,1709, 1778,1780,1807,1819,1902, 1905 | 0,19 € |
Canada Northwest Territories | 1867 | 0,77 € |
Canada Special Services | 1600 | 0,77 € |
Cape Verde | 238 | 0,77 € |
Cayman Islands | 1345 | 0,77 € |
Central African Republic | 236 | 2,88 € |
Chad | 235 | 1,40 € |
Chile | 56 | 1,15 € |
China | 86 | 0,19 € |
Christmas Island | 6189164 | 0,77 € |
Cocos Islands | 6189162 | 0,77 € |
Colombia | 57 | 0,77 € |
Comoros | 269 | 0,97 € |
Congo | 242 | 0,97 € |
Cook Islands | 682 | 1,69 € |
Costa Rica | 506 | 0,77 € |
Croatia | 385 | 0,38 € |
Cuba | 53 | 1,12 € |
Cyprus | 357 | 0,26 € |
Czech Republic | 420 | 0,26 € |
Denmark | 45 | 0,29 € |
Diego Garcia | 246 | 2,42 € |
Djibouti | 253 | 0,77 € |
DR Congo | 243 | 0,77 € |
East Timor | 670 | 1,60 € |
Ecuador | 593 | 0,77 € |
Egypt | 20 | 0,32 € |
El Salvador | 503 | 0,77 € |
Equatorial Guinea | 240 | 0,77 € |
Eritrea | 291 | 0,77 € |
Ethiopia | 251 | 0,77 € |
Falkland Islands | 500 | 3,75 € |
Faroe Islands | 298 | 0,32 € |
Fiji | 679 | 0,77 € |
Finland | 358 | 0,22 € |
France | 33 | 0,32 € |
French Guiana | 594 | 0,77 € |
French Polynesia | 689 | 0,77 € |
Gabon | 241 | 0,77 € |
Gambia | 220 | 0,97 € |
Georgia fixed | 995 | 0,38 € |
Georgia Mobile | 9955 | 0,77 € |
Germany | 49 | 0,45 € |
Ghana | 233 | 0,77 € |
Gibraltar | 350 | 0,38 € |
Greece | 30 | 0,38 € |
Greenland | 299 | 0,77 € |
Grenada | 1473 | 0,77 € |
Guadeloupe | 590 | 0,77 € |
Guam | 1671 | 0,77 € |
Guatemala | 502 | 0,77 € |
Guinea | 224 | 0,86 € |
Guinea Bissau | 245 | 1,18 € |
Guyana | 592 | 0,77 € |
Haiti | 509 | 0,77 € |
Honduras | 504 | 0,77 € |
Hong Kong | 852 | 0,32 € |
Hungary | 36 | 0,29 € |
Iceland | 354 | 0,42 € |
India | 91 | 0,26 € |
Indonesia * | 62 | 2,05 € |
Iran | 98 | 0,38 € |
Iraq | 964 | 0,38 € |
Ireland | 353 | 0,29 € |
Iridium satellite | 8816 | 7,20 € |
Iridium satellite | 8817 | 7,20 € |
Israel | 972 | 0,51 € |
Italy | 39 | 0,32 € |
Ivory Coast | 225 | 0,77 € |
Jamaica | 1658 | 0,77 € |
Jamaica | 1876 | 0,77 € |
Japan | 81 | 0,32 € |
Jordan | 962 | 0,77 € |
Kazakhstan | 771 | 0,29 € |
Kazakhstan | 772 | 0,77 € |
Kazakhstan Mobile | 770 | 0,77 € |
Kazakhstan Mobile | 777 | 0,77 € |
Kazakhstan Mobile | 774 | 0,77 € |
Kenya | 254 | 0,77 € |
Kiribati | 686 | 2,88 € |
Kosovo | 383 | 0,88 € |
Kuwait | 965 | 0,77 € |
Kyrgyzstan | 996 | 0,33 € |
Laos | 856 | 0,77 € |
Latvia fix | 371 | 0,13 € |
Latvia Mobile | 3712 | 0,48 € |
Latvia Mobile | 3716 | 0,26 € |
Lebanon | 961 | 0,77 € |
Lesotho | 266 | 0,77 € |
Liberia | 231 | 0,80 € |
Libya | 218 | 0,77 € |
Liechtenstein | 423 | 0,96 € |
Lithuania | 370 | 0,13 € |
Lithuania GOV | 370706 | 0,07 € |
Lithuania Mobile | 3706 | 0,26 € |
Lithuania Mobile Alternative Networks | 37066, 37069 | 0,96 € |
Lithuania Others | 3703, 3704, 3705 | 0,85 € |
Lithuania Personal Numbers | 3709 | 0,85 € |
Luxembourg | 352 | 0,35 € |
Macau | 853 | 0,32 € |
Macedonia | 389 | 0,60 € |
Madagascar | 261 | 1,09 € |
Malawi | 265 | 0,81 € |
Malaysia | 60 | 0,19 € |
Maldives | 960 | 1,32 € |
Mali | 223 | 0,77 € |
Malta | 356 | 0,97 € |
Marshall Islands | 692 | 1,60 € |
Martinique | 596 | 0,77 € |
Mauritania | 222 | 1,28 € |
Mauritius | 230 | 0,77 € |
Mayotte | 262269 | 0,88 € |
Mexico NEA | 52 | 0,32 € |
Micronesia | 691 | 0,92 € |
Moldova | 373 | 0,59 € |
Monaco | 377 | 0,89 € |
Mongolia | 976 | 0,77 € |
Montenegro | 382 | 0,76 € |
Montserrat | 1664 | 0,77 € |
Morocco | 212 | 0,88 € |
Mozambique | 258 | 0,77 € |
Myanmar | 95 | 0,47 € |
Namibia | 264 | 0,77 € |
Nauru | 674 | 2,26 € |
Nepal | 977 | 0,51 € |
Netherlands | 31 | 0,10 € |
Netherlands Antilles | 599 | 0,34 € |
Netherlands geographic | 3188 | 0,77 € |
Netherlands Mobile | 316, 319 | 0,31 € |
New Caledonia | 687 | 0,77 € |
New Zealand | 64 | 0,38 € |
Nicaragua | 505 | 0,77 € |
Niger | 227 | 0,77 € |
Nigeria | 234 | 0,77 € |
Niue | 683 | 2,68 € |
Norfolk Island | 6723 | 2,47 € |
North Korea | 850 | 0,77 € |
Northern Mariana Islands | 1670 | 0,77 € |
Norway | 47 | 0,32 € |
Oman | 968 | 0,77 € |
Pakistan | 92 | 0,26 € |
Palau | 680 | 0,77 € |
Palestine | 970 | 0,77 € |
Panama | 507 | 0,77 € |
Papua New Guinea | 675 | 1,62 € |
Paraguay | 595 | 0,77 € |
Peru | 51 | 0,77 € |
Philippines | 63 | 0,77 € |
Poland | 48 | 0,77 € |
Portugal | 351 | 0,35 € |
Puerto Rico | 1787 | 0,26 € |
Puerto Rico | 1939 | 0,77 € |
Qatar | 974 | 0,77 € |
Reunion | 262262 | 0,88 € |
Romania | 40 | 0,29 € |
Russia freephone | 78 | (цена действительна до 07.10.2022) 0,20 € |
Russia Mobile | 79 | 0,38 € |
Russia Globaltel | 7954 | 1,75 € |
Russia Moscow | 7495 | 0,38 € |
Russia Moscow | 7499 | 0,38 € |
Russia Moscow region | 7496 | 0,38 € |
Russia Moscow region | 7498 | 0,38 € |
Russia Saint Petersburg | 7812 | 0,38 € |
Russia satellite Iridium | 7954102 - 7954117 | начиная с 07.10.2022 цена 1,75 € |
Russia Sattellite GT&T | 7954101 | начиная с 07.10.2022 цена 1,75 € |
Russia Marsat | 7954105 | начиная с 07.10.2022 цена 1,75 € |
Rwanda | 250 | 0,77 € |
Saint Helena | 290 | 3,81 € |
Saint Kitts And Nevis | 1869 | 0,77 € |
Saint Lucia | 1758 | 0,77 € |
Saint Pierre And Miquelon | 508 | 0,84 € |
Saint Vincent And The Grenadines | 1784 | 0,77 € |
San Marino | 378 | 0,73 € |
Sao Tome And Principe | 239 | 1,96 € |
Saudi Arabia | 966 | 0,51 € |
Senegal | 221 | 0,77 € |
Serbia | 381 | 0,30 € |
Serbia Mobile | 3816 | 0,66 € |
Seychelles | 248 | 1,20 € |
Sierra Leone | 232 | 0,93 € |
Singapore | 65 | 0,13 € |
Sint Maarten | 1721 | 0,77 € |
Slovakia | 421 | 0,26 € |
Slovenia | 386 | 0,42 € |
Solomon Islands | 677 | 4,79 € |
Somalia | 252 | 0,86 € |
South Africa | 27 | 0,77 € |
South Korea | 82 | 0,70 € |
South Ossetia | 7850 | 0,77 € |
South Ossetia Mobile | 7998 | 0,77 € |
South Ossetia Mobile | 7929 | 0,77 € |
South Sudan | 211 | 0,77 € |
Spain | 34 | 0,32 € |
Sri Lanka | 94 | 0,77 € |
Sudan | 249 | 0,77 € |
Suriname | 597 | 0,77 € |
Swaziland | 268 | 0,77 € |
Sweden | 46 | 0,26 € |
Switzerland | 41 | 0,78 € |
Switzerland Mobile Salt | 4178 | 1,37 € |
Switzerland Mobile Salt | 4186078 | 1,37 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 417840 | 0,81 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 417841 | 0,81 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 418607840 | 0,81 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 418607841 | 0,81 € |
Syria | 963 | 0,77 € |
Taiwan | 886 | 0,19 € |
Tajikistan | 992 | 0,84 € |
Tanzania | 255 | 0,77 € |
Thailand | 66 | 0,26 € |
Thuraya satellite | 88216 | 2,69 € |
Togo | 228 | 0,77 € |
Tokelau | 690 | 2,98 € |
Tonga | 676 | 1,65 € |
Trinidad And Tobago | 1868 | 0,77 € |
Tunisia | 216 | 1,40 € |
Turkey | 90 | 0,33 € |
Turkmenistan | 993 | 0,38 € |
Turks And Caicos Islands | 1649 | 0,77 € |
Tuvalu | 688 | 2,88 € |
UAE | 971 | 0,51 € |
Uganda | 256 | 0,77 € |
Ukraine | 380 | 0,42 € |
United Kingdom | 44 | 0,42 € |
United States | 1 | 0,13 € |
United States Alaska | 1907 | 0,77 € |
United States Hawaii | 1808 | 0,77 € |
United States Special Services | 1710 | 0,77 € |
United States Special Services | 1900 | 0,77 € |
United States Virgin Islands | 1340 | 0,77 € |
Uruguay | 598 | 0,32 € |
Uzbekistan | 998 | 0,26 € |
Vanuatu | 678 | 1,56 € |
Vatican | 379 | 0,77 € |
Venezuela | 58 | 0,26 € |
Vietnam | 84 | 0,32 € |
Wallis and Futuna Islands | 681 | 4,79 € |
Western Samoa | 685 | 1,62 € |
Yemen | 967 | 0,77 € |
Zambia | 260 | 0,78 € |
Zimbabwe | 263 | 0,77 € |