
Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
COMFORT + (kiirus kuni 30 Mbit/s) | 11,80 € | 14,40 € | 14,63 € |
PREMIUM + (kiirus kuni 50 Mbit/s) | 15,37 € | 18,75 € | 19,06 € |
EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) | 19,55 € | 23,85 € | 24,24 € |
ULTRA (kiirus kuni 300 Mbit/s) | 25,00 € | 30,50 € | 31,00 € |
500 MB (kiirus kuni 500 Mbit/s) | 33,36 € | 40,70 € | 41,37 € |
TURBO (kiirus kuni 1 Gbit/s) | 58,36 € | 71,20 € | 72,37 € |
Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
COMFORT + (kiirus kuni 30 Mbit/s)* | 10,00 € | 12,20 € | 12,40 € |
PREMIUM + kiirus kuni 50 Mbit/s)* | 13,36 € | 16,30 € | 16,57 € |
EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s)* | 18,36 € | 22,40 € | 22,77 € |
Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) | 21,19 € | 25,85 € | 26,28 € |
ULTRA (kiirus kuni 300 Mbit/s) | 25,00 € | 30,50 € | 31,00 € |
500 MB (kiirus kuni 500 Mbit/s) | 33,36 € | 40,70 € | 41,.37 € |
TURBO (kiirus kuni 1 Gbit/s) | 58,36 € | 71,20 € | 72,37 € |
Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Staatiline IP-aadress | 2,09 € | 2,55 € | 2,59 € |
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Basic pakett | 7,09 € | 8,65 € | 8,79 € |
Pere Pakett (Sisaldab: Basic, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti) | 9,18 € | 11,20 € | 11,38 € |
Семейный пакет (Sisaldab: Basic, Huvitavate, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite pakett) | 10,00 € | 12,20 € | 12,40 € |
Platinum pakett (Sisaldab: Basic, Slaavi, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett) | 14,75 € | 18,00 € | 18,29 € |
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Slaavi kanalite pakett | 1,80 € | 2,20 € | 2,23 € |
Huvitavate kanalite pakett | 1,23 € | 1,50 € | 1,53 € |
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | 2,59 € |
Euroopa kanalite pakett | 0,74 € | 0,90 € | 0,92 € |
Disney lastekanalite pakett | 2,50 € | 3,05 € | 3,10 € |
Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | 1,02 € |
XXX pakett täiskasvanutele | 2,09 € | 2,55 € | 2,59 € |
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Stardipakett | 5,82 € | 7,10 € | 7,22 € |
Stardipaketi lisakanalid | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | 2,59 € |
Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | 1,02 € |
Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Telset TV (TV everywhere) 1) | 0,82 € | 1,00 € | 1,02 € |
Järelvaatamise teenus IPTV | 2,42 € | 2,95 € | 3,00 € |
Digi TV lisa vaatajakoht 2) | 1,64 € | 2,00 € | 2,03 € |
Digi TV kaardi aktiveerimine 3) | 4,51 € | 5,50 €/ kord | 5,59 €/ kord |
Alusühenduse kuutasu 4) | 5,29 € | 6,45 € | 6,56 € |
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Combo Platinum 500
| 41,56 € | 50,70 € | 51,53 € |
Combo Platinum 300
| 34,84 € | 42,50 € | 43,20 € |
Pakett KODU
| 26,07 € | 31,80 € | 32,33 € |
Combo 300
| 30,00 € | 36,60 € | 37,20 € |
Combo 100
| 23,57 € | 28,75 € | 29,23 € |
Combo 50
| 20,16 € | 24,60 € | 25,00 € |
Combo 30
| 16,60 € | 20,25 € | 20,58 € |
Название услуги | Месячная плата без НДС | Месячная плата с 22% НДС | Месячная плата с 24% НДС |
---|---|---|---|
Pakett KODU
| 25,00 € | 30,50 € | 31,00 € |
Combo 100
| 22,50 € | 27,45 € | 27,90 € |
Combo 50
| 18,36 € | 22,40 € | 22,77 € |
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-ga | Kuutasu hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Combo Platinum 50
| 27,13 € | 33,10 € | 33,64 € |
Combo Platinum 100
| 31,15 € | 38,00 € | 38,63 € |
Combo Platinum 300
| 34,84 € | 42,50 € | 43,20 € |
Combo Platinum 500
| 41,56 € | 50,70 € | 51,53 € |
Pakett KODU
| 26,06 € | 31,80 € | 32,33 € |
Combo 300
| 30,00 € | 36,60 € | 37,20 € |
Combo 100
| 25,20 € | 30,75 € | 31,25 € |
Combo 50
| 21,80 € | 26,60 € | 27,03 € |
Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 22% km-ga | Hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Abonenttasu | 2,66 € | 3,25 € | 3,30 € |
Название услуги | Kõnealustustasu 24% km-ga | Tariif 24% km-ga (alates 1 sekundist) |
---|---|---|
Tavatelefonivõrgud | 0,03 € | 0,015 € |
Eesti mobiilvõrgud | 0,03 € | 0,11 € |
Teenusnumber | Kõnealustustasu 24% km-ga | Tariif 24% km-ga (alates 1 sekundist) |
---|---|---|
110 - Politsei | 0 € | 0 € |
112 - Päästeamet | 0 € | 0 € |
800 xxxx - 800-seeria numbrid | 0 € | 0 € |
1247 - Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
1343 - Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
1247 - Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
116111 - Laste abitelefon (Sotsiaalkindlustusamet) | 0 € | 0 € |
Teenusnumber | Kõnealustustasu 24% km-ga | Tariif 24% km-ga (alates 1 sekundist) |
---|---|---|
1182 - FCR Media OU Infoteenus | 3,46 € | 0 € |
1188 - FCR Media OU Infoteenus | 3,46 € | 0 € |
1200 - Forus Takso Eesti AS | 0,03 € | 0,0239 € |
1210 - Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0239 € |
1333 - Osaühing Wildflower | 0,03 € | 0,0239 € |
1556 - Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
1599 - AS Arstikeskus Confido | 0 € | 1,0672 € |
1660 - Turvateenused Securitas Eesti AS | 0,03 € | 0,0239 € |
1677 - Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
1775 - Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
1777 - Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0239 € |
1782 - Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
1811 - Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
1880 - Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0239 € |
1888 - RedGo Estonia OÜ Autoabi | 0,03 € | 0,0239 € |
1921 - Forus Takso Eesti AS | 0,03 € | 0,0239 € |
11800 - Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5459 € |
14410 - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
15155 - Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
15501 - Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
16106 - Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
16363 - Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0239 € |
Riik/Suund | Suunakood | Minutihind 22% km-ga | Minutihind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Abkhazia | 7840 | 0,45 € | 0,46 € |
Abkhazia Mobile Mobile | 79407 | 0,77 € | 0,78 € |
Aeromobile | 88299 | 5,75 € | 5,84 € |
Alaska | 1907 | 0,26 € | 0,26 € |
Afghanistan | 93 | 0,77 € | 0,78 € |
Albania | 355 | 0,30 € | 0,31 € |
Albania Mobile | 35567, 35568,35569 | 0,77 € | 0,78 € |
Algeria | 213 | 0,32 € | 0,32 € |
Algeria Mobile Djezzy | 2135, 2136, 2137 | 1,35 € | 1,38 € |
American Mobile Samoa | 16842 | 0,77 € | 0,78 € |
American Samoa | 1684 | 0,77 € | 0,78 € |
Andorra | 376 | 0,38 € | 0,38 € |
Angola | 244 | 0,77 € | 0,78 € |
Anguilla | 1264 | 0,77 € | 0,78 € |
Antigua And Barbuda | 1268 | 0,77 € | 0,78 € |
Argentina | 54 | 0,36 € | 0,37 € |
Armenia | 374 | 0,40 € | 0,41 € |
Aruba | 297 | 0,77 € | 0,78 € |
Ascension Island | 247 | 7,99 € | 8,12 € |
Australia | 61 | 0,35 € | 0,36 € |
Austria | 43 | 0,35 € | 0,36 € |
Azerbaijan | 994 | 0,54 € | 0,55 € |
Bahamas | 1242 | 0,33 € | 0,33 € |
Bahrain | 973 | 0,77 € | 0,78 € |
Bangladesh | 880 | 0,77 € | 0,78 € |
Barbados | 1246 | 0,77 € | 0,78 € |
Belarus | 375 | 0,62 € | 0,63 € |
Belgium | 32 | 0,45 € | 0,46 € |
Belize | 501 | 0,77 € | 0,78 € |
Benin | 229 | 0,77 € | 0,78 € |
Bermuda | 1441 | 0,77 € | 0,78 € |
Bhutan | 975 | 0,77 € | 0,78 € |
Bolivia | 591 | 0,77 € | 0,78 € |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 0,67 € | 0,68 € |
Botswana | 267 | 0,77 € | 0,78 € |
Brazil | 55 | 0,32 € | 0,32 € |
British Virgin Islands | 1284 | 0,77 € | 0,78 € |
Brunei | 673 | 0,77 € | 0,78 € |
Bulgaria | 359 | 0,42 € | 0,42 € |
Burkina Faso | 226 | 0,77 € | 0,78 € |
Burundi | 257 | 0,88 € | 0,89 € |
Cambodia | 855 | 0,77 € | 0,78 € |
Cameroon | 237 | 0,77 € | 0,78 € |
Canada | 1204,1226,1250,1289,1306, 1403,1416,1418,1438,1450, 1506,1514,1519,1581,1587, 1604,1613,1647,1705,1709, 1778,1780,1807,1819,1902, 1905 | 0,19 € | 0,20 € |
Canada Northwest Territories | 1867 | 0,77 € | 0,78 € |
Canada Special Services | 1600 | 0,77 € | 0,78 € |
Cape Verde | 238 | 0,77 € | 0,78 € |
Cayman Islands | 1345 | 0,77 € | 0,78 € |
Central African Republic | 236 | 2,88 € | 2,93 € |
Chad | 235 | 1,40 € | 1,43 € |
Chile | 56 | 1,15 € | 1,17 € |
China | 86 | 0,19 € | 0,20 € |
Christmas Island | 6189164 | 0,77 € | 0,78 € |
Cocos Islands | 6189162 | 0,77 € | 0,78 € |
Colombia | 57 | 0,77 € | 0,78 € |
Comoros | 269 | 0,97 € | 0,99 € |
Congo | 242 | 0,97 € | 0,99 € |
Cook Islands | 682 | 1,69 € | 1,72 € |
Costa Rica | 506 | 0,77 € | 0,78 € |
Croatia | 385 | 0,38 € | 0,38 € |
Cuba | 53 | 1,12 € | 1,14 € |
Cyprus | 357 | 0,26 € | 0,26 € |
Czech Republic | 420 | 0,26 € | 0,26 € |
Denmark | 45 | 0,29 € | 0,30 € |
Diego Garcia | 246 | 2,42 € | 2,46 € |
Djibouti | 253 | 0,77 € | 0,78 € |
DR Congo | 243 | 0,77 € | 0,78 € |
East Timor | 670 | 1,60 € | 1,62 € |
Ecuador | 593 | 0,77 € | 0,78 € |
Egypt | 20 | 0,32 € | 0,32 € |
El Salvador | 503 | 0,77 € | 0,78 € |
Equatorial Guinea | 240 | 0,77 € | 0,78 € |
Eritrea | 291 | 0,77 € | 0,78 € |
Ethiopia | 251 | 0,77 € | 0,78 € |
Falkland Islands | 500 | 3,75 € | 3,81 € |
Faroe Islands | 298 | 0,32 € | 0,32 € |
Fiji | 679 | 0,77 € | 0,78 € |
Finland | 358 | 0,22 € | 0,22 € |
France | 33 | 0,32 € | 0,32 € |
French Guiana | 594 | 0,77 € | 0,78 € |
French Polynesia | 689 | 0,77 € | 0,78 € |
Gabon | 241 | 0,77 € | 0,78 € |
Gambia | 220 | 0,97 € | 0,99 € |
Georgia fixed | 995 | 0,38 € | 0,38 € |
Georgia Mobile | 9955 | 0,77 € | 0,78 € |
Germany | 49 | 0,45 € | 0,46 € |
Ghana | 233 | 0,77 € | 0,78 € |
Gibraltar | 350 | 0,38 € | 0,38 € |
Greece | 30 | 0,38 € | 0,38 € |
Greenland | 299 | 0,77 € | 0,78 € |
Grenada | 1473 | 0,77 € | 0,78 € |
Guadeloupe | 590 | 0,77 € | 0,78 € |
Guam | 1671 | 0,77 € | 0,78 € |
Guatemala | 502 | 0,77 € | 0,78 € |
Guinea | 224 | 0,86 € | 0,87 € |
Guinea Bissau | 245 | 1,18 € | 1,20 € |
Guyana | 592 | 0,77 € | 0,78 € |
Haiti | 509 | 0,77 € | 0,78 € |
Honduras | 504 | 0,77 € | 0,78 € |
Hong Kong | 852 | 0,32 € | 0,32 € |
Hungary | 36 | 0,29 € | 0,30 € |
Iceland | 354 | 0,42 € | 0,42 € |
India * | 91 | 0,26 € | 0,26 € |
Indonesia * | 62 | 2,05 € | 2,08 € |
Iran | 98 | 0,38 € | 0,38 € |
Iraq | 964 | 0,38 € | 0,38 € |
Ireland | 353 | 0,29 € | 0,30 € |
Iridium satellite | 8816 | 7,20 € | 7,32 € |
Iridium satellite | 8817 | 7,20 € | 7,32 € |
Israel | 972 | 0,51 € | 0,52 € |
Italy | 39 | 0,32 € | 0,32 € |
Ivory Coast | 225 | 0,77 € | 0,78 € |
Jamaica | 1658 | 0,77 € | 0,78 € |
Jamaica | 1876 | 0,77 € | 0,78 € |
Japan | 81 | 0,32 € | 0,32 € |
Jordan | 962 | 0,77 € | 0,78 € |
Kazakhstan | 771 | 0,29 € | 0,30 € |
Kazakhstan | 772 | 0,77 € | 0,78 € |
Kazakhstan Mobile | 770 | 0,77 € | 0,78 € |
Kazakhstan Mobile | 777 | 0,77 € | 0,78 € |
Kazakhstan Mobile | 774 | 0,77 € | 0,78 € |
Kenya | 254 | 0,77 € | 0,78 € |
Kiribati | 686 | 2,88 € | 2,93 € |
Kosovo | 383 | 0,88 € | 0,89 € |
Kuwait | 965 | 0,77 € | 0,78 € |
Kyrgyzstan | 996 | 0,33 € | 0,33 € |
Laos | 856 | 0,77 € | 0,78 € |
Latvia fix | 371 | 0,13 € | 0,14 € |
Latvia Mobile | 3712 | 0,48 € | 0,48 € |
Latvia Mobile | 3716 | 0,26 € | 0,26 € |
Lebanon | 961 | 0,77 € | 0,78 € |
Lesotho | 266 | 0,77 € | 0,78 € |
Liberia | 231 | 0,80 € | 0,82 € |
Libya | 218 | 0,77 € | 0,78 € |
Liechtenstein | 423 | 0,96 € | 0,98 € |
Lithuania | 370 | 0,13 € | 0,14 € |
Lithuania GOV | 370706 | 0,07 € | 0,07 € |
Lithuania Mobile | 3706 | 0,26 € | 0,26 € |
Lithuania Mobile Alternative Networks | 37066, 37069 | 0,96 € | 0,98 € |
Lithuania Others | 3703, 3704, 3705 | 0,85 € | 0,87 € |
Lithuania Personal Numbers | 3709 | 0,85 € | 0,87 € |
Luxembourg | 352 | 0,35 € | 0,36 € |
Macau | 853 | 0,32 € | 0,32 € |
Macedonia | 389 | 0,60 € | 0,61 € |
Madagascar | 261 | 1,09 € | 1,10 € |
Malawi | 265 | 0,81 € | 0,82 € |
Malaysia | 60 | 0,19 € | 0,20 € |
Maldives | 960 | 1,32 € | 1,34 € |
Mali | 223 | 0,77 € | 0,78 € |
Malta | 356 | 0,97 € | 0,99 € |
Marshall Islands | 692 | 1,60 € | 1,62 € |
Martinique | 596 | 0,77 € | 0,78 € |
Mauritania | 222 | 1,28 € | 1,30 € |
Mauritius | 230 | 0,77 € | 0,78 € |
Mayotte | 262269 | 0,88 € | 0,89 € |
Mexico NEA | 52 | 0,32 € | 0,32 € |
Micronesia | 691 | 0,92 € | 0,93 € |
Moldova | 373 | 0,59 € | 0,60 € |
Monaco | 377 | 0,89 € | 0,91 € |
Mongolia | 976 | 0,77 € | 0,78 € |
Montenegro | 382 | 0,76 € | 0,77 € |
Montserrat | 1664 | 0,77 € | 0,78 € |
Morocco | 212 | 0,88 € | 0,89 € |
Mozambique | 258 | 0,77 € | 0,78 € |
Myanmar | 95 | 0,47 € | 0,48 € |
Namibia | 264 | 0,77 € | 0,78 € |
Nauru | 674 | 2,26 € | 2,29 € |
Nepal | 977 | 0,51 € | 0,52 € |
Netherlands | 31 | 0,10 € | 0,10 € |
Netherlands Antilles | 599 | 0,34 € | 0,35 € |
Netherlands geographic | 3188 | 0,77 € | 0,78 € |
Netherlands Mobile | 316, 319 | 0,31 € | 0,31 € |
New Caledonia | 687 | 0,77 € | 0,78 € |
New Zealand | 64 | 0,38 € | 0,38 € |
Nicaragua | 505 | 0,77 € | 0,78 € |
Niger | 227 | 0,77 € | 0,78 € |
Nigeria | 234 | 0,77 € | 0,78 € |
Niue | 683 | 2,68 € | 2,73 € |
Norfolk Island | 6723 | 2,47 € | 2,50 € |
North Korea | 850 | 0,77 € | 0,78 € |
Northern Mariana Islands | 1670 | 0,77 € | 0,78 € |
Norway | 47 | 0,32 € | 0,32 € |
Oman | 968 | 0,77 € | 0,78 € |
Pakistan | 92 | 0,26 € | 0,26 € |
Palau | 680 | 0,77 € | 0,78 € |
Palestine | 970 | 0,77 € | 0,78 € |
Panama | 507 | 0,77 € | 0,78 € |
Papua New Guinea | 675 | 1,62 € | 1,65 € |
Paraguay | 595 | 0,77 € | 0,78 € |
Peru | 51 | 0,77 € | 0,78 € |
Philippines | 63 | 0,77 € | 0,78 € |
Poland | 48 | 0,77 € | 0,78 € |
Portugal | 351 | 0,35 € | 0,36 € |
Puerto Rico | 1787 | 0,26 € | 0,26 € |
Puerto Rico | 1939 | 0,77 € | 0,78 € |
Qatar | 974 | 0,77 € | 0,78 € |
Reunion | 262262 | 0,88 € | 0,89 € |
Romania | 40 | 0,29 € | 0,30 € |
Russia Mobile | 79 | 0,38 € | 0,38 € |
Russia Globaltel | 7954 | 1,75 € | 1,77 € |
Russia Moscow | 7495 | 0,38 € | 0,38 € |
Russia Moscow | 7499 | 0,38 € | 0,38 € |
Russia Moscow region | 7496 | 0,38 € | 0,38 € |
Russia Moscow region | 7498 | 0,38 € | 0,38 € |
Russia Saint Petersburg | 7812 | 0,38 € | 0,38 € |
Russia satellite Iridium | 7954102 - 7954117 | 1,75 € | 1,77 € |
Russia Sattellite GT&T | 7954101 | 1,75 € | 1,77 € |
Russia Marsat | 7954105 | 1,75 € | 1,77 € |
Rwanda | 250 | 0,77 € | 0,78 € |
Saint Helena | 290 | 3,81 € | 3,87 € |
Saint Kitts And Nevis | 1869 | 0,77 € | 0,78 € |
Saint Lucia | 1758 | 0,77 € | 0,78 € |
Saint Pierre And Miquelon | 508 | 0,84 € | 0,86 € |
Saint Vincent And The Grenadines | 1784 | 0,77 € | 0,78 € |
San Marino | 378 | 0,73 € | 0,74 € |
Sao Tome And Principe | 239 | 1,96 € | 2,00 € |
Saudi Arabia * | 966 | 0,51 € | 0,52 € |
Senegal | 221 | 0,77 € | 0,78 € |
Serbia | 381 | 0,30 € | 0,31 € |
Serbia Mobile | 3816 | 0,66 € | 0,67 € |
Seychelles | 248 | 1,20 € | 1,22 € |
Sierra Leone | 232 | 0,93 € | 0,94 € |
Singapore * | 65 | 0,13 € | 0,14 € |
Sint Maarten | 1721 | 0,77 € | 0,78 € |
Slovakia | 421 | 0,26 € | 0,26 € |
Slovenia | 386 | 0,42 € | 0,42 € |
Solomon Islands | 677 | 4,79 € | 4,87 € |
Somalia | 252 | 0,86 € | 0,87 € |
South Africa | 27 | 0,77 € | 0,78 € |
South Korea | 82 | 0,70 € | 0,71 € |
South Ossetia | 7850 | 0,77 € | 0,78 € |
South Ossetia Mobile | 7998 | 0,77 € | 0,78 € |
South Ossetia Mobile | 7929 | 0,77 € | 0,78 € |
South Sudan | 211 | 0,77 € | 0,78 € |
Spain | 34 | 0,32 € | 0,32 € |
Sri Lanka * | 94 | 0,77 € | 0,78 € |
Sudan | 249 | 0,77 € | 0,78 € |
Suriname | 597 | 0,77 € | 0,78 € |
Swaziland | 268 | 0,77 € | 0,78 € |
Sweden | 46 | 0,26 € | 0,26 € |
Switzerland | 41 | 0,78 € | 0,79 € |
Switzerland Mobile Salt | 4178 | 1,37 € | 1,39 € |
Switzerland Mobile Salt | 4186078 | 1,37 € | 1,39 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 417840 | 0,81 € | 0,82 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 417841 | 0,81 € | 0,82 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 418607840 | 0,81 € | 0,82 € |
Switzerland Mobile UPC Cablecom | 418607841 | 0,81 € | 0,82 € |
Syria | 963 | 0,77 € | 0,78 € |
Taiwan | 886 | 0,19 € | 0,20 € |
Tajikistan | 992 | 0,84 € | 0,86 € |
Tanzania | 255 | 0,77 € | 0,78 € |
Thailand | 66 | 0,26 € | 0,26 € |
Thuraya satellite | 88216 | 2,69 € | 2,73 € |
Togo | 228 | 0,77 € | 0,78 € |
Tokelau | 690 | 2,98 € | 3,03 € |
Tonga | 676 | 1,65 € | 1,67 € |
Trinidad And Tobago | 1868 | 0,77 € | 0,78 € |
Tunisia | 216 | 1,40 € | 1,43 € |
Turkey | 90 | 0,33 € | 0,33 € |
Turkmenistan | 993 | 0,38 € | 0,38 € |
Turks And Caicos Islands | 1649 | 0,77 € | 0,78 € |
Tuvalu | 688 | 2,88 € | 2,93 € |
UAE * | 971 | 0,51 € | 0,52 € |
Uganda | 256 | 0,77 € | 0,78 € |
Ukraine | 380 | 0,42 € | 0,42 € |
United Kingdom | 44 | alates 01.06.2025 hind on 0,85 € | 1,02 € |
United States | 1 | 0,13 € | 0,14 € |
United States Alaska | 1907 | 0,77 € | 0,78 € |
United States Hawaii | 1808 | 0,77 € | 0,78 € |
United States Special Services | 1710 | 0,77 € | 0,78 € |
United States Special Services | 1900 | 0,77 € | 0,78 € |
United States Virgin Islands | 1340 | 0,77 € | 0,78 € |
Uruguay | 598 | 0,32 € | 0,32 € |
Uzbekistan | 998 | 0,26 € | 0,26 € |
Vanuatu | 678 | 1,56 € | 1,59 € |
Vatican | 379 | 0,77 € | 0,78 € |
Venezuela | 58 | 0,26 € | 0,26 € |
Vietnam | 84 | 0,32 € | 0,32 € |
Wallis and Futuna Islands | 681 | 4,79 € | 4,87 € |
Western Samoa | 685 | 1,62 € | 1,65 € |
Yemen | 967 | 0,77 € | 0,78 € |
Zambia | 260 | 0,78 € | 0,79 € |
Zimbabwe | 263 | 0,77 € | 0,78 € |
Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 22% km-ga | Hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Kortermaja liitumine | alates 20,49 € | alates 25,00 € | alates 25,00 € |
Liitumine Enefit Connect võrgus | alates 20,49 € | alates 25,00 € | alates 25,00 € |
Era-, paaris- või ridaelamu liitumine | alates 163,93 € | alates 200,00 € | alates 200,00 € |
Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 22% km-ga | Hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Lepingu peatamise teenuse tellimistasu (alates 1 kuni 6 kuud) / kord | 2,45 € | 2,99 € | 3,04 € |
Ajutise tootelepingu peatamise teenuse kuutasu* | 1,64 € | 2,00 € | 2,03 € |
Teenuse taastamine peale teenuse peatamist (piiramist) | 4,51 € | 5,50 € | 5,59 € |
Lepingu ümbervormistamine | 3,93 € | 4,80 € | 4,87 € |
Alusühenduse tasu | 5,29 € | 6,45 € | 6,56 € |
Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 22% km-ga | Hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Korduv arve tellimine | 1,56 € | 1,90 € | 1,93 € |
Võlgnevuse võlateatis e-mailiga või postiga | 4,09 € | 5,00 € / kord | 5,07 € |
Võlamenetlustasu (rakendatakse juhul, kui võlg loovutatakse inkassole) | 8,20 € | 10,00 € / kord | 10,17 € / kord |
Maksegraafiku sõlmimise tasu | 8,20 € | 10,00 € / kord | 10,17 € / kord |
Ühekordne telefoni kõnede eristus postiga | 2,46 € | 3,00 € | 3,05 € |
Ühekordne telefoni kõnede eristus e-mailiga | 0,79 € | 0,96 € | 0,98 € |
Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 22% km-ga | Hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Tehniku väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) * | 16,39 € | 20,00 € | 20,00 € |
Tehniku väljakutse - iga järgneva 15 minutit tööd kliendi juures * | 8,20 € | 10,00 € | 10,00 € |
Tehniku väljakutsumine seadmete tagastamiseks* | 12,30 € | 15,00 € | 15,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures)** | 24,59 € | 30,00 € | 30,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutse (väljaspool tööaega 17.00-21.00 ning nädalavahetustel)** | 28,69 € | 35,00 € | 35,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutsetasu sisaldab 30 min tööd, iga järgnev alustatud 15 min ** | 12,30 € | 15,00 € | 15,00 € |
Kaughalduse teel lahendatud juhtumi ühekordne tasu (kuni 20 min) *** | 8,36 € | 10,00 € | 10,00 € |
Seadmete rent | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 22% km-пa | Kuutasu hind 24% km-ta |
---|---|---|---|
Digiboks, IPbox või Conax CAM-modul | 2,09 € | 2,55 € | 2,59 € |
Digi TV vaatajakaardi rent | 1,64 € | 2,00 € | 2,03 € |
Wifi ruuter, allalaadimiskiirus kuni 1 Gbit/s (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 3,77 € | 4,60 € | 4,67 € |
Docsis modem | 1,31 € | 1,60 € | 1,62 € |
VDSL modem | 2,09 € | 2.55 € | 2,59 € |
PON modem | 1,31 € | 1,60 € | 1,62 € |
VoIP adapter | 1,31 € | 1,60 € | 1,62 € |
Seadmete müük | Hind km-ta | Hind 22% km-ga | Hind 24% km-ga |
---|---|---|---|
Digi TV digiboks | 36,89 € | 45,00 € | 45,74 € |
IPTV digibox | 81,15 € | 99,00 € | 100,63 € |
CI moodul (CONAX) | 23,77 € | 29,00 € | 29,47 € |
Digi vaatajakaardi müügihind hävimisel | 12,30 € | 15,00 € | 15,25 € |
Wifi ruuter, allalaadimiskiirus kuni 1 Gbit/s (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 36,89 € | 45,00 € | 45,74 € |
Wifi router MikroTik hAP ac2 (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2.4 / 5 GHz) | 61,48 € | 75,00 € | 76,24 € |
Docsis modem | 24,59 € | 30,00 € | 30,49 € |
VDSL modem | 43,44 € | 53.00 € | 53,87 € |
VOiP adapter | 57,38 € | 70,00 € | 71,15 € |
Powerline TL-PA7017P KIT | 56,96 € | 69,50 € | 70,63 € |
