
Internet service| Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| COMFORT + (kiirus kuni 30 Mbit/s) | 11,80 € | 14,63 € |
| PREMIUM + (kiirus kuni 50 Mbit/s) | 15,37 € | 19,06 € |
| EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) | 19,55 € | 24,24 € |
| ULTRA (kiirus kuni 300 Mbit/s) | 25,00 € | 31,00 € |
| 500 MB (kiirus kuni 500 Mbit/s) | 33,36 € | 41,37 € |
| TURBO (kiirus kuni 1 Gbit/s) | 34,68 € | 43,00 € |
| Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| COMFORT + (kiirus kuni 30 Mbit/s)* | 10,00 € | 12,40 € |
| PREMIUM + kiirus kuni 50 Mbit/s)* | 13,36 € | 16,57 € |
| EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s)* | 18,36 € | 22,77 € |
| Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) | 21,19 € | 26,28 € |
| ULTRA (kiirus kuni 300 Mbit/s) | 25,00 € | 31,00 € |
| 500 MB (kiirus kuni 500 Mbit/s) | 33,36 € | 41,37 € |
| TURBO (kiirus kuni 1 Gbit/s) | 58,36 € | 72,37 € |
| Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Staatiline IP-aadress | 2,09 € | 2,59 € |
Television service| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Basic pakett | 7,09 € | 8,79 € |
| Pere Pakett (Sisaldab: Basic, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti) | 9,18 € | 11,38 € |
| Семейный пакет (Sisaldab: Basic, Huvitavate, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite pakett) | 10,00 € | 12,40 € |
| Platinum pakett (Sisaldab: Basic, Slaavi, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett) | 14,75 € | 18,29 € |
| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Slaavi kanalite pakett | 1,80 € | 2,23 € |
| Huvitavate kanalite pakett | 1,23 € | 1,53 € |
| Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,59 € |
| Euroopa kanalite pakett | 0,74 € | 0,92 € |
| Disney lastekanalite pakett | 2,50 € | 3,10 € |
| Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,02 € |
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,09 € | 2,59 € |
| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Stardipakett | 5,82 € | 7,22 € |
| Stardipaketi lisakanalid | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,59 € |
| Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,02 € |
| Teenuse nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Telset TV (TV everywhere) 1) | 0,82 € | 1,02 € |
| Järelvaatamise teenus IPTV | 2,42 € | 3,00 € |
| Digi TV lisa vaatajakoht 2) | 1,64 € | 2,03 € |
| Digi TV kaardi aktiveerimine 3) | 4,51 € | 5,59 €/ kord |
| Alusühenduse kuutasu 4) | 5,29 € | 6,56 € |
Combo service package| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
Combo Platinum 500
| 41,56 € | 51,53 € |
Combo Platinum 300
| 34,84 € | 43,20 € |
Pakett KODU
| 26,07 € | 32,33 € |
Combo 300
| 30,00 € | 37,20 € |
Combo 100
| 23,57 € | 29,23 € |
Combo 50
| 20,16 € | 25,00 € |
Combo 30
| 16,60 € | 20,58 € |
| Название услуги | Месячная плата без НДС | Месячная плата с 24% НДС |
|---|---|---|
Pakett KODU
| 25,00 € | 31,00 € |
Combo 100
| 22,50 € | 27,90 € |
Combo 50
| 18,36 € | 22,77 € |
| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind 24% km-ga |
|---|---|---|
Combo Platinum 50
| 27,13 € | 33,64 € |
Combo Platinum 100
| 31,15 € | 38,63 € |
Combo Platinum 300
| 34,84 € | 43,20 € |
Combo Platinum 500
| 41,56 € | 51,53 € |
Pakett KODU
| 26,06 € | 32,33 € |
Combo 300
| 30,00 € | 37,20 € |
Combo 100
| 25,20 € | 31,25 € |
Combo 50
| 21,80 € | 27,03 € |
Phone service| Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Abonenttasu | 2,66 € | 3,30 € |
| Название услуги | Kõnealustustasu 24% km-ga | Tariif 24% km-ga (alates 1 sekundist) |
|---|---|---|
| Tavatelefonivõrgud | 0,03 € | 0,02 € |
| Eesti mobiilvõrgud | 0,03 € | 0,11 € |
| Teenusnumber | Kõnealustustasu 24% km-ga | Tariif 24% km-ga (alates 1 sekundist) |
|---|---|---|
| 110 - Politsei | 0 € | 0 € |
| 112 - Päästeamet | 0 € | 0 € |
| 800 xxxx - 800-seeria numbrid | 0 € | 0 € |
| 1247 - Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
| 1343 - Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
| 1247 - Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
| 116111 - Laste abitelefon (Sotsiaalkindlustusamet) | 0 € | 0 € |
| Teenusnumber | Kõnealustustasu 24% km-ga | Tariif 24% km-ga (alates 1 sekundist) |
|---|---|---|
| 1182 - FCR Media OU Infoteenus | 3,46 € | 0 € |
| 1188 - FCR Media OU Infoteenus | 3,46 € | 0 € |
| 1200 - Forus Takso Eesti AS | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1210 - Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1333 - Osaühing Wildflower | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1556 - Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1599 - AS Arstikeskus Confido | 0 € | 1,0672 € |
| 1660 - Turvateenused Securitas Eesti AS | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1677 - Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1775 - Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1777 - Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1782 - Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1811 - Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1880 - Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1888 - RedGo Estonia OÜ Autoabi | 0,03 € | 0,0239 € |
| 1921 - Forus Takso Eesti AS | 0,03 € | 0,0239 € |
| 11800 - Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5459 € |
| 14410 - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
| 15155 - Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
| 15501 - Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0239 € |
| 16106 - Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0239 € |
| 16363 - Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0239 € |
International calls from| Страна | Код | Стоимость за минуту с НДС 24% |
|---|---|---|
| Abkhazia | 7840 | 0,46 € |
| Abkhazia Mobile Mobile | 79407 | 0,78 € |
| Aeromobile | 88299 | 5,84 € |
| Alaska | 1907 | 0,26 € |
| Afghanistan | 93 | 0,78 € |
| Albania | 355 | 0,31 € |
| Albania Mobile | 35567, 35568,35569 | 0,78 € |
| Algeria | 213 | 1,30 € |
| Algeria Mobile Djezzy | 2135, 2136, 2137 | 1,38 € |
| American Mobile Samoa | 16842 | 0,78 € |
| American Samoa | 1684 | 0,78 € |
| Andorra | 376 | 0,38 € |
| Angola | 244 | 0,78 € |
| Anguilla | 1264 | 0,78 € |
| Antigua And Barbuda | 1268 | 0,78 € |
| Argentina | 54 | 0,37 € |
| Armenia | 374 | 0,41 € |
| Aruba | 297 | 0,78 € |
| Ascension Island | 247 | 8,12 € |
| Australia | 61 | 0,36 € |
| Austria | 43 | 0,36 € |
| Azerbaijan | 994 | 0,55 € |
| Bahamas | 1242 | 0,33 € |
| Bahrain | 973 | 0,78 € |
| Bangladesh | 880 | 0,78 € |
| Barbados | 1246 | 0,78 € |
| Belarus | 375 | 0,63 € |
| Belgium | 32 | 0,46 € |
| Belize | 501 | 0,78 € |
| Benin | 229 | 0,78 € |
| Bermuda | 1441 | 0,78 € |
| Bhutan | 975 | 0,78 € |
| Bolivia | 591 | 0,78 € |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | 0,68 € |
| Botswana | 267 | 0,78 € |
| Brazil | 55 | 0,32 € |
| British Virgin Islands | 1284 | 0,78 € |
| Brunei | 673 | 0,78 € |
| Bulgaria | 359 | 0,42 € |
| Burkina Faso | 226 | 0,78 € |
| Burundi | 257 | 0,89 € |
| Cambodia | 855 | 0,78 € |
| Cameroon | 237 | 0,78 € |
| Canada | 1204,1226,1250,1289,1306, 1403,1416,1418,1438,1450, 1506,1514,1519,1581,1587, 1604,1613,1647,1705,1709, 1778,1780,1807,1819,1902, 1905 | 0,20 € |
| Canada Northwest Territories | 1867 | 0,78 € |
| Canada Special Services | 1600 | 0,78 € |
| Cape Verde | 238 | 0,78 € |
| Cayman Islands | 1345 | 0,78 € |
| Central African Republic | 236 | 14,43 € |
| Chad | 235 | 1,43 € |
| Chile | 56 | 1,17 € |
| China | 86 | 0,20 € |
| Christmas Island | 6189164 | 0,78 € |
| Cocos Islands | 6189162 | 0,78 € |
| Colombia | 57 | 0,78 € |
| Comoros | 269 | 1,10 € |
| Congo | 242 | 0,99 € |
| Cook Islands | 682 | 1,72 € |
| Costa Rica | 506 | 0,78 € |
| Croatia | 385 | 0,38 € |
| Croatia - Premium | 38512389 | 0,44 € |
| Croatia-mobile | 385901; 38591-38592; 38595; 38597-38599 | 0,38 € |
| Cuba | 53 | 1,14 € |
| Cyprus | 357 | 0,31 € |
| Czech Republic | 420 | 0,60 € |
| Czech Republic-mobile | 420840-420842; 420847-420849; 420910040-420910044 | 0,60 € |
| Denmark | 45 | 0,46 € |
| Denmark Mobile | 452-459 | 0,46 € |
| Diego Garcia | 246 | 2,46 € |
| Djibouti | 253 | 0,78 € |
| DR Congo | 243 | 0,78 € |
| East Timor | 670 | 1,62 € |
| Ecuador | 593 | 0,78 € |
| Egypt | 20 | 0,32 € |
| El Salvador | 503 | 0,78 € |
| Equatorial Guinea | 240 | 0,78 € |
| Eritrea | 291 | 0,78 € |
| Ethiopia | 251 | 0,78 € |
| Falkland Islands | 500 | 3,81 € |
| Faroe Islands | 298 | 0,32 € |
| Fiji | 679 | 0,78 € |
| Finland | 358 | 0,22 € |
| France | 33 | 0,32 € |
| France Services | 338 | 0,48 € |
| French Guiana | 594 | 0,78 € |
| French Polynesia | 689 | 0,78 € |
| Gabon | 241 | 0,78 € |
| Gambia | 220 | 0,99 € |
| Georgia fixed | 995 | 0,38 € |
| Georgia Mobile | 9955 | 0,78 € |
| Germany | 49 | 0,46 € |
| Ghana | 233 | 0,78 € |
| Gibraltar | 350 | 0,38 € |
| Greece | 30 | 0,38 € |
| Greenland | 299 | 0,78 € |
| Grenada | 1473 | 0,78 € |
| Guadeloupe | 590 | 0,78 € |
| Guam | 1671 | 0,78 € |
| Guatemala | 502 | 0,78 € |
| Guinea | 224 | 0,87 € |
| Guinea Bissau | 245 | 1,20 € |
| Guyana | 592 | 0,78 € |
| Haiti | 509 | 0,78 € |
| Honduras | 504 | 0,78 € |
| Hong Kong | 852 | 0,32 € |
| Hungary | 36 | 0,30 € |
| Iceland | 354 | 0,42 € |
| India * | 91 | 0,26 € |
| Indonesia * | 62 | 2,08 € |
| Iran | 98 | 0,38 € |
| Iraq | 964 | 0,38 € |
| Ireland | 353 | 0,30 € |
| Iridium satellite | 8816 | 7,32 € |
| Iridium satellite | 8817 | 7,32 € |
| Israel | 972 | 0,52 € |
| Italy | 39 | 0,32 € |
| Ivory Coast | 225 | 0,78 € |
| Jamaica | 1658 | 0,78 € |
| Jamaica | 1876 | 0,78 € |
| Japan | 81 | 0,32 € |
| Jordan | 962 | 0,78 € |
| Kazakhstan | 771 | 0,30 € |
| Kazakhstan | 772 | 0,78 € |
| Kazakhstan Mobile | 770 | 0,78 € |
| Kazakhstan Mobile | 777 | 0,78 € |
| Kazakhstan Mobile | 774 | 0,78 € |
| Kenya | 254 | 0,78 € |
| Kiribati | 686 | 2,93 € |
| Kosovo | 383 | 0,89 € |
| Kuwait | 965 | 0,78 € |
| Kyrgyzstan | 996 | 0,33 € |
| Laos | 856 | 0,78 € |
| Latvia fix | 371 | 0,14 € |
| Latvia Mobile | 3712 | 0,48 € |
| Latvia Mobile | 3716 | 0,26 € |
| Lebanon | 961 | 0,78 € |
| Lesotho | 266 | 0,78 € |
| Liberia | 231 | 0,82 € |
| Libya | 218 | 0,78 € |
| Liechtenstein | 423 | 0,98 € |
| Lithuania | 370 | 0,14 € |
| Lithuania GOV | 370706 | 0,07 € |
| Lithuania Mobile | 3706 | 0,26 € |
| Lithuania Mobile Alternative Networks | 37066, 37069 | 0,98 € |
| Lithuania Others | 3703, 3704, 3705 | 0,87 € |
| Lithuania Personal Numbers | 3709 | 0,87 € |
| Luxembourg | 352 | 0,36 € |
| Macau | 853 | 0,32 € |
| Macedonia | 389 | 0,61 € |
| Madagascar | 261 | 1,10 € |
| Malawi | 265 | 0,82 € |
| Malaysia | 60 | 0,20 € |
| Maldives | 960 | 1,34 € |
| Mali | 223 | 0,78 € |
| Malta | 356 | 0,99 € |
| Marshall Islands | 692 | 1,62 € |
| Martinique | 596 | 0,78 € |
| Mauritania | 222 | 1,30 € |
| Mauritius | 230 | 0,78 € |
| Mayotte | 262269 | 0,89 € |
| Mexico NEA | 52 | 0,32 € |
| Micronesia | 691 | 0,93 € |
| Moldova | 373 | 0,60 € |
| Monaco | 377 | 0,91 € |
| Mongolia | 976 | 0,78 € |
| Montenegro | 382 | 0,77 € |
| Montserrat | 1664 | 0,78 € |
| Morocco | 212 | 0,89 € |
| Mozambique | 258 | 0,78 € |
| Myanmar | 95 | 0,48 € |
| Namibia | 264 | 0,78 € |
| Nauru | 674 | 2,29 € |
| Nepal | 977 | 0,52 € |
| Netherlands | 31 | 0,10 € |
| Netherlands Antilles | 599 | 0,35 € |
| Netherlands geographic | 3188 | 0,78 € |
| Netherlands Mobile | 316, 319 | 0,31 € |
| New Caledonia | 687 | 0,78 € |
| New Zealand | 64 | 0,38 € |
| Nicaragua | 505 | 0,78 € |
| Niger | 227 | 0,78 € |
| Nigeria | 234 | 0,78 € |
| Niue | 683 | 2,73 € |
| Norfolk Island | 6723 | 2,50 € |
| North Korea | 850 | 0,78 € |
| Northern Mariana Islands | 1670 | 0,78 € |
| Norway | 47 | 0,32 € |
| Oman | 968 | 0,78 € |
| Pakistan | 92 | 0,26 € |
| Palau | 680 | 0,78 € |
| Palestine | 970 | 0,78 € |
| Panama | 507 | 0,78 € |
| Papua New Guinea | 675 | 1,65 € |
| Paraguay | 595 | 0,78 € |
| Peru | 51 | 0,78 € |
| Philippines | 63 | 0,78 € |
| Poland | 48 | 0,78 € |
| Portugal | 351 | 0,36 € |
| Puerto Rico | 1787 | 0,26 € |
| Puerto Rico | 1939 | 0,78 € |
| Qatar | 974 | 0,78 € |
| Reunion | 262262 | 0,89 € |
| Romania | 40 | 0,30 € |
| Romania Mobile | 407; 409 | 0,29 € |
| Romania Premium | 40900000; 40903000; 40906000 | 0,54 € |
| Russia | 7; 7800800 | 4,59 € |
| Russia Fixed line | 7301-7477, 7481-7499, 7811-7879 | 0,38 € |
| Russia Mobile | 790; 794-795; 797; 799 | 0,38 € |
| Russia Mobile Beeline | 7900335-7900344; 790205-790207; 790252; 7902553-7902557; 7902559; 7902710; 7902717; 7903; 790462; 7904700-7904707; 7904726-7904727; 7905-7906; 7908364; 7908375-7908379; 7908435-7908439; 790844-790845; 7908460-7908464; 790896-790899; 7909; 7950668; 7950880; 795100-795102; 795320-795322; 796; 7980999; 7983888; 7983999; 7986666 | 0,38 € |
| Russia Mobile Megafon | 790211; 790222; 7902240; 7902249; 790229; 7902320-7902324; 7902327-7902328; 790233; 7902350-7902351; 7902359; 790237; 7902660-7902663; 7902665; 7902748-7902749; 7902953-7902955; 7902993-7902995; 7904708-7904711; 7904728; 79047290-79047298; 7904730-7904734; 790474; 7908344-7908345; 7908366-7908369; 7908373-7908374; 790838-790842; 790861-790862; 790884; 7908850-7908851; 792-793; 7950669; 7950884; 7950887; 795128; 79560007; 795853703-795853709; 79585371-79585373; 795853740; 795854118-795854119; 79585412-79585416; 795889; 799111; 799555; 799595; 799602-799613; 7996205-7996209; 799621-799623; 7996240-7996243; 7996303-7996309; 799631-799639; 79964-79965; 799660-799668; 7996690-7996698; 799691-799698; 7996990-7996998; 79974450-79974456; 7999 | 0,38 € |
| Russia Mobile MTS | 7901152; 7901260-7901261; 7901415-7901416; 7901418; 7901440-7901442; 7901475-7901476; 7901478; 790181; 7901952; 790208; 7902200; 7902203-7902209; 7902241-7902243; 7902315-7902319; 790234; 7902352-7902354; 7902712-7902713; 7902746-7902747; 7904724-7904725; 7904735-7904739; 790835; 7908370-7908372; 790852-790853; 790856; 7910-7911; 7912000; 7912003-7912009; 791201-791206; 7912070-7912075; 79120760-79120766; 7912077-7912079; 791208; 7912093-7912095; 79121-79129; 7913; 79140-79144; 791450-791452; 7914530-7914538; 79145390-79145392; 791454-791459; 79146-79149; 7915-7918; 79190; 791910-791912; 7919130-7919136; 7919138-7919139; 791914-791919; 79192-79199; 795023; 7950888-7950889; 795093; 7950940-7950944; 795880-795882; 7958830-7958834; 79780; 797810-797814; 797820-797822; 7978255-7978259; 797826-797827; 79787-79788; 798023-798024; 7980250-7980253; 798026; 798029-798038; 7980390-7980394; 798050-798058; 798062-798068; 7980690-7980696; 79807; 79808080-79808085; 79811; 798120-798125; 798130-798131; 7981320-7981324; 798134-798135; 7981360-7981364; 7981395-7981399; 798140-798148; 798150-798151; 7981520-7981524; 798155-798157; 798160-798161; 7981650-7981654; 798168-798169; 79817; 798180-798185; 7981860-7981864; 798187-798189; 79819; 79821-79829; 798300-798302; 7983030-7983033; 798305; 7983070; 7983075; 7983077; 79831-79833; 798340-798346; 79835; 798360-798363; 79836600; 79836611; 79836777; 798369; 798410-798417; 7984180-7984184; 7984188-7984189; 798419-798420; 7984210-7984214; 798422; 7984250; 7984255; 7984260-7984265; 798427-798429; 79845000-79845003; 7985; 79867; 79869; 7987; 79880; 798810-798818; 79882-79883; 798840-798847; 7988480-7988483; 7988486-7988489; 798849; 79885-79889; 798900-798906; 798908-798909; 79891-79892; 798933-798935; 7989360-7989362; 7989365-7989369; 798942; 7989430-7989435; 798944-798949; 79895; 798960-798967; 7989680-7989686; 798969; 79897-79899 | 0,38 € |
| Russia Mobile Rostelecom | 7901265-7901269; 7901954-7901955; 7902150-7902151; 7902155-7902156; 7902188; 7902253-7902259; 790226-790227; 7902400; 7902409-7902410; 790244; 790247; 7902500-7902503; 7902509; 7902583-7902587; 790260-790264; 7902690-7902694; 790279-790280; 7902812-7902820; 7902824-7902829; 790283; 790285-790286; 790289; 790445-790449; 790480-790481; 790484; 790487-790488; 790493-790494; 790800; 790807-790809; 790824-790827; 7908497-7908499; 790881-790883; 7908852-7908859; 790886-790889; 795044-795055; 7950560-7950564; 795123-795127; 795143; 795192-795198; 7951990-7951996; 7952315-7952319; 795232-795234; 795264-795265; 7952660-7952664; 795267-795271; 7952720-7952724; 795382; 799200-799202; 799220-799223; 799230-799231; 799235-799236; 799240; 799242; 799250-799252; 7996300-7996302 | 0,38 € |
| Russia Globaltel | 7954 | 2,66 € |
| Russia Moscow | 7495; 7499 | 0,38 € |
| Russia Moscow | 7499 | 0,38 € |
| Russia Moscow region | 7496 | 0,38 € |
| Russia Moscow region | 7498 | 0,38 € |
| Russia Saint Petersburg | 7812 | 0,38 € |
| Russia satellite Iridium | 7954102 - 7954117 | 1,77 € |
| Russia Sattellite GT&T | 7954101 | 1,77 € |
| Russia Marsat | 7954105 | 1,77 € |
| Rwanda | 250 | 0,78 € |
| Saint Helena | 290 | 3,87 € |
| Saint Kitts And Nevis | 1869 | 0,78 € |
| Saint Lucia | 1758 | 0,78 € |
| Saint Pierre And Miquelon | 508 | 0,86 € |
| Saint Vincent And The Grenadines | 1784 | 0,78 € |
| San Marino | 378 | 0,74 € |
| Sao Tome And Principe | 239 | 15,30 € |
| Saudi Arabia | 966 | 2,52 € |
| Senegal | 221 | 0,78 € |
| Serbia | 381 | 0,51 € |
| Serbia Mobile | 3816 | 0,67 € |
| Seychelles | 248 | 1,22 € |
| Sierra Leone | 232 | 0,94 € |
| Singapore * | 65 | 0,14 € |
| Sint Maarten | 1721 | 0,78 € |
| Slovakia | 421 | 0,69 € |
| Slovakia Mobile | 421901-421908; 42191; 42194 | 0,26 € |
| Slovenia | 386 | 0,51 € |
| Slovenia Mobile | 38630-38631; 38640-38641; 38643; 38649; 38651; 38664; 38668; 38670-38671; 38698 | 0,51 € |
| Solomon Islands | 677 | 4,87 € |
| Somalia | 252 | 0,87 € |
| South Africa | 27 | 0,78 € |
| South Korea | 82 | 0,71 € |
| South Ossetia | 7850 | 0,78 € |
| South Ossetia Mobile | 7998 | 0,78 € |
| South Ossetia Mobile | 7929 | 0,78 € |
| South Sudan | 211 | 0,78 € |
| Spain | 34 | 0,32 € |
| Spain Premium | 3451; 34590; 3470; 3480; 3490 | 1,07 € |
| Spain Mobile | 346; 3471-3472; 3474 | 0,72 € |
| Sri Lanka * | 94 | 0,78 € |
| Sudan | 249 | 0,78 € |
| Suriname | 597 | 0,78 € |
| Swaziland | 268 | 0,78 € |
| Sweden | 46 | 0,26 € |
| Sweden Mobile Comviq | 46252; 46254; 46700; 467015-467016; 46704; 46707; 467190000; 467200-467204; 4672149; 46722; 467283-467287; 467290-467294; 4673171; 467321-467322; 46734602-46734609; 4673461; 467355-467359; 46736-46737; 4673866-4673868; 467387; 467389; 46739; 46760; 46762; 467640-467642; 4676470-4676477; 46764940; 467649410-467649414; 46765; 467665; 4676667; 467668; 4676695-4676699; 467670-467671; 4676720-4676725; 467672673; 467690-467694 | 0,52 € |
| Sweden Mobile Hi3G | 46675; 467230-467233; 467350-467354; 467600-467604; 467616-467619; 46763 | 0,37 € |
| Sweden Mobile paging | 4674 | 0,26 € |
| Sweden Mobile Spring/others | 46676; 4670-4673; 4676; 4679 | 0,37 € |
| Sweden Mobile Telenor | 46674; 467011; 467014; 46701970-46701976; 4670198; 46701990-46701995; 46708-46709; 467190001-467190005; 467190007-467190008; 46719007-46719008; 467191001-467191002; 4672059; 467215-467219; 467235-467239; 46724000; 467288; 467296-467299; 467310; 4673125-4673126; 4673128; 467314-467315; 467320; 467323-467326; 467328; 46733; 467340-467344; 4673457-4673458; 4673462-4673469; 4673475-4673479; 467348-467349; 467385-467386; 467388; 467615; 467635-467637; 467660-467664; 4676668; 4676727; 467685-467689 | 0,52 € |
| Sweden Mobile Telia | 46376; 46518-46519; 46673; 467010; 467012-467013; 467017-467018; 4670190-4670191; 4670193; 46702-46703; 46705-46706; 467191010; 46720505-46720506; 4672055-4672056; 467206-467207; 467210-467213; 467220-467224; 4672341; 46725; 467270-467274; 467280; 467289; 46730; 467311; 46731211-46731212; 467316; 4673173-4673175; 467318; 467327; 467329; 4673456; 467380-467384; 467610-467614; 4676670-4676674; 4676676-4676677; 467673; 467676-467684 | 0,38 € |
| Switzerland | 41 | 0,79 € |
| Switzerland Mobile Salt | 4178 | 1,39 € |
| Switzerland Mobile Salt | 4186078 | 1,39 € |
| Switzerland Mobile UPC Cablecom | 417840 | 0,82 € |
| Switzerland Mobile UPC Cablecom | 417841 | 0,82 € |
| Switzerland Mobile UPC Cablecom | 418607840 | 0,82 € |
| Switzerland Mobile UPC Cablecom | 418607841 | 0,82 € |
| Syria | 963 | 0,78 € |
| Taiwan | 886 | 0,20 € |
| Tajikistan | 992 | 0,86 € |
| Tanzania | 255 | 0,78 € |
| Thailand | 66 | 0,26 € |
| Thuraya satellite | 88216 | 2,73 € |
| Togo | 228 | 0,78 € |
| Tokelau | 690 | 3,03 € |
| Tonga | 676 | 1,67 € |
| Trinidad And Tobago | 1868 | 0,78 € |
| Tunisia | 216 | 1,43 € |
| Turkey | 90 | 0,33 € |
| Turkmenistan | 993 | 0,38 € |
| Turks And Caicos Islands | 1649 | 0,78 € |
| Tuvalu | 688 | 2,93 € |
| UAE * | 971 | 0,52 € |
| Uganda | 256 | 0,78 € |
| Ukraine | 380 | 0,42 € |
| United Kingdom | 44 | 1,02 € |
| United States | 1 | 0,14 € |
| United States Alaska | 1907 | 0,78 € |
| United States Hawaii | 1808 | 0,78 € |
| United States Special Services | 1710 | 0,78 € |
| United States Special Services | 1900 | 0,78 € |
| United States Virgin Islands | 1340 | 0,78 € |
| Uruguay | 598 | 0,32 € |
| Uzbekistan | 998 | 0,26 € |
| Vanuatu | 678 | 1,59 € |
| Vatican | 379 | 0,78 € |
| Venezuela | 58 | 0,26 € |
| Vietnam | 84 | 0,32 € |
| Wallis and Futuna Islands | 681 | 4,87 € |
| Western Samoa | 685 | 1,65 € |
| Yemen | 967 | 0,78 € |
| Zambia | 260 | 4,80 € |
| Zambia Mobile | 26095-26097 | 4,80 € |
| Zimbabwe | 263 | 0,78 € |
| Zimbabwe Mobile | 26095–26097; 263; 26311, 26323, 26371, 26373, 26377, 26391, 263953 | 0,77 € |
Connection and service| Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Kortermaja liitumine | alates 20,49 € | alates 25,00 € |
| Liitumine Enefit Connect võrgus | alates 20,49 € | alates 25,00 € |
| Era-, paaris- või ridaelamu liitumine | alates 163,93 € | alates 200,00 € |
| Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Lepingu peatamise teenuse tellimistasu (alates 1 kuni 6 kuud) / kord | 2,45 € | 3,04 € |
| Ajutise tootelepingu peatamise teenuse kuutasu* | 1,64 € | 2,03 € |
| Teenuse taastamine peale teenuse peatamist (piiramist) | 4,51 € | 5,59 € |
| Lepingu ümbervormistamine | 3,93 € | 4,87 € |
| Alusühenduse tasu | 5,29 € | 6,56 € |
| Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Korduv arve tellimine | 1,56 € | 1,93 € |
| Võlgnevuse võlateatis e-mailiga või postiga | 4,09 € | 5,07 € |
| Võlamenetlustasu (rakendatakse juhul, kui võlg loovutatakse inkassole) | 8,20 € | 10,17 € / kord |
| Maksegraafiku sõlmimise tasu | 8,20 € | 10,17 € / kord |
| Ühekordne telefoni kõnede eristus postiga | 2,46 € | 3,05 € |
| Ühekordne telefoni kõnede eristus e-mailiga | 0,79 € | 0,98 € |
| Teenuse nimetus | Hind km-ta | Hind 24% km-ga |
|---|---|---|
| Tehniku väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) * | 16,39 € | 20,00 € |
| Tehniku väljakutse - iga järgneva 15 minutit tööd kliendi juures * | 8,20 € | 10,00 € |
| Tehniku väljakutsumine seadmete tagastamiseks* | 12,30 € | 15,00 € |
| IT-Spetsialisti väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures)** | 24,59 € | 30,00 € |
