RummuTeenuste hinnakiri täiendatud 01.10.2020 | |||
---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV * | |||
Paketi nimetus | Kuutasu | ||
Platinum pakett | 26,90 € | ||
Põhipakett | 10,00 € | ||
Baaspakett | 8,50 € | ||
Lisapaketi nimetus | Kuutasu | ||
Teadus pakett | 1,50 € | ||
Slaavi pakett | 2,20 € | ||
XXX pakett täiskasvanutele | 2,50 € | ||
TV3 filmi ja spordikanalid | 10,00 € | ||
TV3 spordikanalid | 7,00 € | ||
TV3 filmikanalid | 7,00 € | ||
Disney lastekanalid | 3,00 € | ||
Discovery HD | 3,00 € | ||
Esimene Balti Pakett | 4,99 € | ||
Filmzone kanalid | 2,00 € | ||
Lastekanalid | 2,00 € | ||
Alusühenduse tasu - 6,30 €/kuu. (Nõutav ainult siis, kui tellitakse televisiooni või telefoniteenus interneti kaudu võrgus ilma interneti teenuseta.) Liitujatele kuni 31.12.2020 alusühenduse tasu ei võeta. | |||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
Nimetus | Kuutasu | ||
TV paketi klient saab teenuse juurde osta | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | |||
Internet ilma kaabelmodemita (Optilise kaabli ühendus) | |||
Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kortermaja kuutasu | Rida- ja eramaja kuutasu |
COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11.00 € |
PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15.00 € |
EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21.00 € |
ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30.00 € |
500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Telefon | |||
Nimetus | Märkus | Kuutasu | |
Abonentmaks | + lisandub valitud kõnede eest | 3,20 € | |
Põhiteenuspaketid* | |||
Paketi nimetus | Interneti kiirus | Digi TV paketi nimetus | Kortermaja kuutasu |
PLATINUM + TV | kuni 100 Mbit/s | Platinum pakett | 43,00 € |
ULTRA + TV | kuni 300 Mbit/s | Põhipakett | 35,00 € |
EXTRA + TV | kuni 100 Mbit/s | Põhipakett | 26,00 € |
PREMIUM + TV | kuni 50 Mbit/s | Põhipakett | 20,00 € |
COMFORT + TV | kuni 30 Mbit/s | Põhipakett | 16,00 € |
MAXI + TV | kuni 20 Mbit/s | Põhipakett | 13,50 € |
*hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus. | |||
Märkus:
|