
Televisiooni teenusTeenuste hinnakiri kehtib alates 01.07.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV | ||||
| Paketi nimetus | Sisaldab | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | |
| Basic pakett | 7,09 € | 8,65 € | ||
| Pere Pakett | Basic, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 9,18 € | 11,20 € | |
| Семейный пакет | Basic, Huvitavate, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite paketti | 10,00 € | 12,20 € | |
| Platinum pakett | Basic, Slaavi, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite, Filmi kanalite paketti, Disney lastekanalite pakett ja Viasat World kanalid | 14,75 € | 18,00 € | |
| Teemapaketi nimetus | ||||
| Slaavi kanalite pakett | 1,80 € | 2,20 € | ||
| XXX pakett täiskasvanutele | 2,09 € | 2,55 € | ||
| Disney lastekanalite pakett | 2,50 € | 3,05 € | ||
| Go3 Filmi ja spordikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
| Go3 spordikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
| Go3 filmikanalite pakett | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
| Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | ||
| Euroopa kanalite pakett | 0,73 € | 0,90 € | ||
| Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | ||
| Huvitavate kanalite pakett | 1.23 € | 1,50 € | ||
| Viasat World kanalid | 2,09 € | 2,55 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | ||||
| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
| Telset TV (TV everywhere) | 0,82 € | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | ||||
IPTV - Stardipakett * | ||||
| Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
| Stardipakett | 5,82 € | 7,10 € | ||
| Lisapaketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
| Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | ||
| Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | ||
| Go3 filmi ja spordikanalid | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
| Go3 spordikanalid | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
| Go3 filmikanalid | mittemüüdav alates 14.06.2024 | |||
| Viasat World kanalid | 2,09 € | 2,55 € | ||
| * IPTV - Stardipakett - juhul kui teenust tarbitakse Telseti võrgu piirkonnast väljaspool. Teenuse toimimise eelduseks on Interneti teenuse olemasolu (juurdepääs lairibavõrgule), sõltumata internet teenuse pakkujast. | ||||
Interneti teenus | |||
|---|---|---|---|
Interneti ühendus optilisel kaablil
| |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
| COMFORT + | 30 Mbit/s | 10,00 € | 12,20 € |
| PREMIUM + | 50 Mbit/s | 13,36 € | 16,30 € |
| EXTRA + | 100 Mbit/s | 18,36 € | 22,40 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 25,00 € | 30,50 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 33,36 € | 40,70 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 58,36 € | 71,20 € |
Interneti ühendus DOCSIS tehnoloogial (COAXIAL kaabel)
| |||
| Paketi nimetus | Kiirus kuni | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
| COMFORT + * | 30 Mbit/s | 10,00 € | 12,20 € |
| PREMIUM + * | 50 Mbit/s | 13,36 € | 16,30 € |
| EXTRA + * | 100 Mbit/s | 18,36 € | 22,40 € |
| * hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus | |||
Combo teenuspaketid*
| ||||
| Paketi nimetus | Interneti kiirus | vali endale sobiv TV pakett | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga |
| Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 25,49 € | 31,10 € |
| 100 Mbit/s | 29,51 € | 36,00 € | ||
| 300 Mbit/s | 34,84 € | 42,50 € | ||
| 500 Mbit/s | 41,56 € | 50,70 € | ||
| Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 25,00 € | 30,50 € |
| Семейный пакет | ||||
| Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 30,00 € | 36,60 € |
| Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 22,50 € | 27,45 € |
| Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 18,36 € | 22,40 € |
| Combo 30 | 30 Mbit/s | Basic pakett | 15,00 € | 18,30 € |
Märkus:
|