
Общий ПрейскурантПрейскурант на телекоммуникационные услуги.действует начиная с 01.02.2021г. | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Физическое лицо Цена | Юридическое лицо Цена |
| Подключение | ||
| многоквартирный дом | бесплатно | бесплатно |
| частный дом, парный дом, рядный дом | от 200,00 € | от 200,00 € |
| ||
| Договор | ||
| Приостановление договора (от 1 до 6 месяцев) | бесплатно | бесплатно |
| Возобновление услуги после приостановления (ограничения) услуги | 5,50 € | 7,00 € |
| Переоформление договора | 4,80 € | 6,00 € |
| Счета | ||
| Заказ повторного счета | 1,90 € | 1,90 € |
| Уведомление о задолженности по электронной почте или по почте | 10,00 € / раз | 10,00 € / раз |
| Плата за заключение графикa платежей | 10,00 € / раз | 10,00 € / раз |
| Выписка разговоров (телефония) | ||
| Выписка разговоров в бумажном виде по почте | 3,00 € | 3,00 € |
| Выписка разговоров по электронной почте | 0,96 € | 0,96 € |
| Вызов мастера | ||
| Вызов мастера* (включает до 60 минут работы у клиента) | 18,00 € | 18,00 € |
| Вызов мастера для возврата оборудования | 9,00 € | 9,00 € |
| ИТ-специалист | ||
| Вызов ИТ-специалиста (включает до 30 минут работы у клиента) | 25,00 € | 25,00 € |
| Вызов ИТ-специалиста** (с 17:00 до 21:00 и по выходным) | 35,00 € | 35,00 € |
| Вызов ИТ-специалиста включает до 30 минут работы у клиента, стоимость каждых следующих 30 мин работы стоит | 15,00 € | 15,00 € |
| Плата за случай, решенный путем удаленного администрирования (до 20 мин) *** | 10,00 € | 10,00 € |
| * Техник (мастер) занимается решением технических проблем с Кабельным и Дигитальным телевидением (Digi TV), изначальными ИТ проблемами у клиента на месте (настройка приобретенных или арендуемых у AS Telset роутеров сети WIFI), работы по прокладке кабеля. ** ИТ-Специалист - выполняет следующие решение технических ИТ проблем у клиента: настройка компьютерных сетей и интернет-соединения, WIFI, TCP/IP; установка и настройка ИТ-оборудования и программного обеспечения; настройка клиентских ИТ-устройств(оборудования); настройка программного обеспечения Linux; ; настройка мобильных устройств iOS, Android, WP а также настройка офисного оборудования Удаленное решение технических проблем или консультация - 10 евро / случай (не более 20 минут) В случае, если клиенту не была оказана помощь в течение этого времени, будет вызван специалист по ИТ, и плата за конкретный случай взыматься не будет. *** Стоимость работ и/или тариф за вызов мастера или ИТ-специалиста включается в счёт следующего месяца. Тариф за вызов мастера или ИТ-специалиста применяется и в том случае, если техник, прибыв к клиенту, не смог выполнить работу по вине клиента. | ||
| Дополнительные услуги | ||
| Смена пакета услуги (раз) (не применяется при смене на пакет с большей месячной платой) | 3.50 € | 3.50 € |
| Восстановление услуги после приостановления из-за задолженности | 5.50 € | 7.00 € |
| Статический IP адрес (в месяц) | 2,50 € | 2,50 € |
| Дополнительная карта для DIGI TV (месяц) 1) | 2,00 € | 2,00 € |
| Активирование карты2) | 5,50 € | 5,50 € |
| Услуга отложенного просмотра IPTV (месяц) | 2,90 € | 2,90 € |
| Услуга видеопроката «MEGOGO» IPTV (месяц) | 5,99 € | 5,99 € |
| Ежемесячная плата за базовое соединение3) | 6,30 € | 6,30 € |
| ||
Оборудование | ||
| Наименование | Физическое лицо Цена | Юридическое лицо Цена |
| Аренда | ||
| Аренда Digibox, IPbox или Conax CAM-модуль | 2,50 € | 2,50 € |
| Аренда Wifi роутера со скоростью загрузки до 100 Мбит/с. цена действительна до 29.02.2020 | 2,50 € | 2,50 € |
| Аренда Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 3,50 € | 3,50 € |
| Аренда Docsis модема в месяц | 1,60 € | 1,60 € |
| Аренда PON модема в месяц* *при активном договоре услуг плата не взымается | 3,50 € | 3,50 € |
| Аренда карты для просмотра Digi TV | 2,00 € | 2,00 € |
| Аренда телевизора до 43`` * *применяется только в рамках рекламных кампаний с услугой Digi TV | 14,50 € | - |
| ||
| Покупка оборудования | ||
| Стоимость модуль CI (CONAX) | 29,00 € | 29,00 € |
| Стоимость модема | 30,00 € | 30,00 € |
| Стоимость дигибокса для просмотра Digi TV | 45,00 € | 45,00 € |
| Стоимость дигибокса для просмотра IPTV | 99,00 € | 99,00 € |
| Стоимость Wifi роутера со скоростью загрузки до 100 Мбит/с. цена действительна до 29.02.2020 | 25,90 € | 25,90 € |
| Стоимость Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 67,50 € | 67,50 € |
| Стоимость Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. цена действительна от 01.03.2020 (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 45,00 € | 45,00 € |
| Стоимость карты для просмотра Digi TV при утере | 15,00 € | 15,00 € |
| Стоимость конвертера 10/100/1000 SFP media | 24,00 € | 24,00 € |
Материалы | ||
| Название | Физическое лицо Цена | Юридическое лицо Цена |
| ТВ кабель RG-6, m | 0,30 € | 0,30 € |
| Телефонный кабель, m | 0,25 € | 0,25 € |
| UTP кабель | 0,30 € | 0,30 € |
| Телефонная абонентная коробка | 1,60 € | 1,60 € |
| SCART кабель | 5,45 € | 5,45 € |
| Splitter2: Splitter3 | 3,10 € | 3,10 € |
| F- штекер (коннектор FC 1,3) | 0,30 € | 0,30 € |
| Коннектор F-F 0,18 | 0,65 € | 0,65 € |
| ТВ штекер | 1,30 € | 1,30 € |
| Наконечник (RJ45) | 1,60 € | 1,60 € |
| Телефонное гнездо | 0,65 € | 0,65 € |
| Пульт от Дигибокса | 15,00 € | 15,00 € |
| Блок питания модема | 7,00 € | 7,00 € |
| Блок питания Дигибокса | 12,00 € | 12,00 € |
| HDMI кабель | 10,00 € | 10,00 € |
| Батарейка AA, AAA | 1,00 € | 1,00 € |
Прейскурант города ТаллиннТаллиннПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Кабельный интернет | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | 10,00 € |
| COMFORT * | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM * | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA * | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Кабельное телевидение | |||
| Название | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| MAXI + TV | до 20 Mbit/s | Основной пакет | 13,50 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
|
Прейскурант города МаардуМААРДУПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Кабельный интернет | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | - |
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 22,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 33,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 42,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 49,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | |
Кабельное телевидение | |||
| Название | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| MAXI + TV | до 20 Mbit/s | Основной пакет | 13,50 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
|
Прейскурант для района МуугаРАЙОН МУУГАПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | ||
|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | ||
| Название пакета | Месячная плата | |
| пакет Платинум | 26,90 € | |
| Основной пакет | 10,00 € | |
| Базовый пакет | 8,50 € | |
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | |
| Научный пакет | 1,50 € | |
| Славянский пакет | 2,20 € | |
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | |
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | |
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | |
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | |
| Disney детские каналы | 3,00 € | |
| Discovery HD | 3,00 € | |
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | |
| Filmzone каналы | 2,00 € | |
| Детские каналы | 2,00 € | |
Telset TV (TV everywhere)* | ||
| Название | Месячная плата | |
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | |
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | ||
Интернет - Кабельный интернет | ||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART - Muuga | 20 Mbit/s | 17,00 € |
Интернет - ADSL интернет | ||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для рядных и частных домов |
| MINI (Muuga) | 1 Mbit/s | 9,50 € |
| KODU (Muuga) | 2 Mbit/s | 16,00 € |
| MAXI (Muuga) | 5 Mbit/s | 22,00 € |
| MAXI + (Muuga) | 10 Mbit/s | 32,00 € |
Интернет - Оптоволоконное соединение | ||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART (Muuga) | 20 Mbit/s | 17,00 € |
| COMFORT (Muuga) | 30 Mbit/s | 22,00 € |
| PREMIUM (Muuga) | 50 Mbit/s | 33,00 € |
| EXTRA (Muuga) | 100 Mbit/s | 42,00 € |
| ULTRA (Muuga) | 300 Mbit/s | 49,00 € |
Кабельное телевидение | ||
| Название | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | |
Телефон | ||
| Название | Примечание | Месячная плата |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 5,00 € |
Примечание:
| ||
Прейскурант волости ВиимсиВОЛОСТЬ ВИЙМСИПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Кабельный интернет | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | - |
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART | 20 Mbit/s | - | 17,00 € |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 22,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 33,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 42,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 49,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | |
Кабельное телевидение | |||
| Название | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| MAXI + TV | до 20 Mbit/s | Основной пакет | 13,50 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
|
Прейскурант волости Козе (Харьюмаа)ВОЛОСТЬ КОЗЕПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Кабельное телевидение | |||
| Название | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
|
Прейскурант города КейлаКЕЙЛАПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Кабельный интернет | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT * | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM * | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA * | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Кабельное телевидение | |||
| Название | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
|
Прейскурант города РуммуРуммуПрейскурант услуг обновлен 01.10.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV** | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10.00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
| Ежемесячная плата за базовое соединение - 6,30 €/мес.(Применяется только при заказе телевизионной или телефонной услуги, предоставляемой по интернету, если не используется интернет услуга от Telset.) Подключившимся до 31.12.2020 плата за базовое соединение не взымается. | |||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором. Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11.00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15.00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21.00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30.00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| MAXI + TV | до 20 Mbit/s | Основной пакет | 13,50 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
| |||
Прейскурант города ХаапсалуХААПСАЛУПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
| Для клиентов телевизионной услуги | 1,00 € | ||
| * Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | |||
Интернет - Кабельный интернет | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| SMART | 20 Mbit/s | 10,00 € | 10,00 € |
Интернет - Оптоволоконное соединение | |||
| Название пакета | Скорость до | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов |
| COMFORT | 30 Mbit/s | 11,00 € | 11,00 € |
| PREMIUM | 50 Mbit/s | 15,00 € | 15,00 € |
| EXTRA | 100 Mbit/s | 21,00 € | 21,00 € |
| ULTRA | 300 Mbit/s | 30,00 € | 30,00 € |
| 500 MB | 500 Mbit/s | 40,00 € | 40,00 € |
| TURBO | 1 Gbit/s | 90,00 € | 90,00 € |
Кабельное телевидение | |||
| Название | Месячная плата для многоквартирных домов | Месячная плата для рядных и частных домов | |
| Полный пакет не продаётся c 01.08.2019 | 10,00 € | 10,00 € | |
Телефон | |||
| Название | Примечание | Месячная плата | |
| Абонентная плата | + добавляется плата за разговоры | 3,20 € | |
Основные пакеты услуг* | |||
| Название пакета | Скорость интернета | Название пакета Digi TV | Месячная плата для многоквартирных домов |
| PLATINUM + TV | до 100 Mbit/s | пакет Платинум | 43,00 € |
| ULTRA + TV | до 300 Mbit/s | Основной пакет | 35,00 € |
| EXTRA + TV | до 100 Mbit/s | Основной пакет | 26,00 € |
| PREMIUM + TV | до 50 Mbit/s | Основной пакет | 20,00 € |
| COMFORT + TV | до 30 Mbit/s | Основной пакет | 16,00 € |
| MAXI + TV | до 20 Mbit/s | Основной пакет | 13,50 € |
| * цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги | |||
Примечание:
|
Прейскурант города СилламяэСИЛЛАМЯЭПрейскурант услуг обновлен 01.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | |||
| Название пакета | Месячная плата | ||
| пакет Платинум | 26,90 € | ||
| Основной пакет | 10,00 € | ||
| Базовый пакет | 8,50 € | ||
| Название дополнительных пакетов | Месячная плата | ||
| Научный пакет | 1,50 € | ||
| Славянский пакет | 2,20 € | ||
| XXX пакет для взрослых | 2,50 € | ||
| TV3 фильмовые и спортивные каналы | 10,00 € | ||
| TV3 спортивные каналы | 7,00 € | ||
| TV3 фильмовые каналы | 7,00 € | ||
| Disney детские каналы | 3,00 € | ||
| Discovery HD | 3,00 € | ||
| Первый Балтийский пакет | 4,99 € | ||
| Filmzone каналы | 2,00 € | ||
| Детские каналы | 2,00 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | |||
| Название | Месячная плата | ||
