
| Название услуги | Стоимость с НДС | ||
| Абонентная плата | 3,25 € | ||
| |||
| Оператор | Плата за начало разговора с НДС | Tариф с НДС (начиная с первой секунды) | |
| Настольный телефон | 0,03 € | 0,015 € | |
| Мобильный оператор | 0,03 € | 0,11 € | |
| |||
| Набраный номер | Услуги | Плата за начало разговора с НДС | Tариф с НДС (начиная с первой cекунды) |
| 110 | Полиция | 0 € | 0 € |
| 112 | Спасательный департамент | 0 € | 0 € |
| 800 xxxx | 800-ая серия | 0 € | 0 € |
| 1247 | Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
| 1343 | Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
| 1510 | Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
| 116111 | Laste abitelefon | 0 € | 0 € |
| |||
| Короткие номера | Услуги | Плата за начало разговора с НДС | Tариф с НДС (начиная с первой cекунды) |
| 1182 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
| 1188 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
| 1200 | Tulika Takso AS | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1207 | Reval Autogrupp OÜ | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1208 | Hedi TÜ Raadiotakso | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1210 | Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1221 | SEB uhispank AS Operaatorteenus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1322 | Ühendatud Piletite AS ID-piletite ostmine | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1333 | Bigbank AS | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1345 | Hairekeskus Tallinna abitelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1503 | Swedbank AS Saldoinfo | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1556 | Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1599 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond Lastearsti nouandeliin | 0 € | 1,05 € |
| 1660 | Securitas Eesti AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1669 | AS Uhisteenused klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1771 | Tresmark OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1772 | Nordea Pank. Erakliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1773 | Nordea Pank arikliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1775 | Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1777 | Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1782 | Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1811 | Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1880 | Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1888 | Falck Autoabi OU Autoabi 24h | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1911 | G4S AS Juhtimiskeskus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1913 | G4S AS Turvateenused | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1917 | ET Elekter Takso OU | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1919 | Eesti Keskkonnateenused AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 1921 | Tallink Takso AS takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
| 11800 | Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5371 € |
| 14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 15155 | Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
| 15501 | Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
| 16106 | Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
| 16363 | Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0235 € |
NB!
Прейскурант на международные разговоры | |||