Прейскурант на телекоммуникационные услуги.действует начиная с 01.01.2024г. | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Юридическое лицо Цена без НДС | Юридическое лицо Цена с НДС |
Подключение | ||
многоквартирный дом | по договоренности | по договоренности |
частный дом, парный дом, рядный дом | от 163,93 € | от 200,00 € |
| ||
Действия связанные с договором | ||
Приостановление договора (от 1 до 6 месяцев) / раз | 2,45 € | 2,99 € |
Услуга временного приостановления договора* / месяц | 1,63 € | 2,00 € |
Возобновление услуги после приостановления (ограничения) услуги | 5,74 € | 7,00 € |
Переоформление договора | 4,92 € | 6,00 € |
* При первом заказе услуги временной приостановки договора скидка на ежемесячную плату за 180 календарных дней составляет 0 евро. При повторном заказе услуги, если с момента предыдущего льготного заказа услуги прошло менее 365 дней, скидка на месячную плату не распространяется. Это правило действует и в случаях, если период заказанной клиентом услуги временной приостановки был менее 180 календарных дней. | ||
Счета | ||
Заказ повторного счета | 1,56 € | 1,90 € |
Уведомление о задолженности по электронной почте или по почте | 4.09 € | 5,00 € / раз |
Плата за администрирование задолженности (применяется, если задолженность передана во взыскание Inkasso) | 8.20 € | 10.00 €/ раз |
Плата за заключение графикa платежей | 8,20 € | 10,00 € / раз |
Выписка разговоров (телефония) | ||
Выписка разговоров в бумажном виде по почте | 2,46 € | 3,00 € |
Выписка разговоров по электронной почте | 0,79 € | 0,96 € |
Вызов мастера* | ||
Вызов мастера (включает до 30 минут работы у клиента) цена действительна до 31.03.2024 цена действительна c 01.04.2024 | 9,84 € 16,39 € | 12,00 € 20,00 € |
Вызов мастера - дополнительные 15 минут работы у клиента цена действительна до 31.03.2024 цена действительна c 01.04.2024 | 4,10 € 8,19 € | 5,00 € 10,00 € |
Вызов мастера для возврата оборудования цена действительна до 31.03.2024 цена действительна c 01.04.2024 | 9,84 € 12,29 € | 12,00 € 15,00 € |
ИТ-специалист** | ||
Вызов ИТ-специалиста (включает до 30 минут работы у клиента) цена действительна до 31.03.2024 цена действительна c 01.04.2024 | 20,49 € 24,59 € | 25,00 € 30,00 € |
Вызов ИТ-специалиста (с 17:00 до 21:00 и по выходным) | 28,69 € | 35,00 € |
Вызов ИТ-специалиста включает до 30 минут работы у клиента, стоимость каждых следующих 30 мин работы - цена действительна до 31.03.2024 стоимость каждых следующих 15 мин работы - цена действительна c 01.04.2024 | 12,30 € 12,30 € | 15,00 € 15,00 € |
Плата за случай, решенный путем удаленного администрирования (до 20 мин) *** | 8,20 € | 10,00 € |
* Техник (мастер) занимается решением технических проблем с Кабельным и Дигитальным телевидением (Digi TV), изначальными ИТ проблемами у клиента на месте (настройка приобретенных или арендуемых у AS Telset роутеров сети WIFI), работы по прокладке кабеля. ** ИТ-Специалист - выполняет следующие решение технических ИТ проблем у клиента: настройка компьютерных сетей и интернет-соединения, WIFI, TCP/IP; установка и настройка ИТ-оборудования и программного обеспечения; настройка клиентских ИТ-устройств(оборудования); настройка программного обеспечения Linux; ; настройка мобильных устройств iOS, Android, WP а также настройка офисного оборудования Удаленное решение технических проблем или консультация - 10 евро / случай (не более 20 минут) В случае, если клиенту не была оказана помощь в течение этого времени, будет вызван специалист по ИТ, и плата за конкретный случай взыматься не будет. *** Стоимость работ и/или тариф за вызов мастера или ИТ-специалиста включается в счёт следующего месяца. Тариф за вызов мастера или ИТ-специалиста применяется и в том случае, если техник, прибыв к клиенту, не смог выполнить работу по вине клиента. | ||
Дополнительные услуги | ||
Восстановление услуги после приостановления из-за задолженности | 5,74 € | 7,00 € |
Статический IP адрес (в месяц) | 2,09 € | 2,55 € |
Дополнительная карта для DIGI TV (месяц) 1) | 1,64 € | 2,00 € |
Активирование карты2) | 4,51 € | 5,50 € |
Услуга отложенного просмотра IPTV (месяц) | 2,42 € | 2,95 € |
Ежемесячная плата за базовое соединение3) | 5,25 € | 6,45 € |
| ||
Оборудование | ||
Наименование | Юридическое лицо Цена без НДС | Юридическое лицо Цена с НДС |
Аренда | ||
Аренда Digibox, IPbox или Conax CAM-модуль | 2,09 € | 2,55 € |
Аренда Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 2,91 € | 3,55 € |
Аренда Wifi роутера MikroTik hAP ac2 (работающий в двух частотных диапазонах 2.4 / 5 GHz) | 3,77 € | 4,60 € |
Аренда Docsis модема в месяц | 1,31 € | 1,60 € |
Аренда VDSL модема в месяц | 2,09 € | 2.55 € |
Аренда PON модема в месяц | 1,31 € | 1,60 € |
Аренда карты для просмотра Digi TV | 1,64 € | 2,00 € |
Аренда телевизора до 43`` * *применяется только в рамках рекламных кампаний с услугой Digi TV | - | - |
Аренда VoIP adapter | 1,31 € | 1,60 € |
| ||
Покупка оборудования | ||
Стоимость модуль CI (CONAX) | 23,77 € | 29,00 € |
Стоимость Docsis модема | 24,59 € | 30,00 € |
Стоимость VDSL модема | 43,44 € | 53,00 € |
Стоимость дигибокса для просмотра Digi TV | 36,89 € | 45,00 € |
Стоимость дигибокса для просмотра IPTV | 81,15 € | 99,00 € |
Стоимость Wifi роутера со скоростью загрузки до 1 Гбит/с. (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 GHz и 5,7 GHz) | 36,89 € | 45,00 € |
Стоимость Wifi роутера Wifi роутера MikroTik hAP ac2 (работающий в двух частотных диапазонах 2,4 / 5 GHz) | 61,48 € | 75,00 € |
Стоимость карты для просмотра Digi TV при утере | 12,30 € | 15,00 € |
Стоимость конвертера 10/100/1000 SFP media при утере | 19,67 € | 24,00 € |
Стоимость PON модема при утере | 24,59 € | 30,00 € |
Стоимость VOiP adapter | 57,38 € | 70,00 € |
Материалы | ||
Название | Юридическое лицо Цена без НДС | Юридическое лицо Цена с НДС |
ТВ кабель RG-6, m | 0,25 € | 0,30 € |
Телефонный кабель, m | 0,20 € | 0,25 € |
UTP кабель | 0,25 € | 0,30 € |
Телефонная абонентная коробка | 1,31 € | 1,60 € |
SCART кабель | 4,47 € | 5,45 € |
Антенный кабель Coax M-F (1,5 - 2m) | 5,82 € | 7,10 € |
Splitter2: Splitter3 | 2,54 € | 3,10 € |
F- штекер (коннектор FC 1,3) | 0,25 € | 0,30 € |
Коннектор F-F 0,18 | 0,53 € | 0,65 € |
ТВ штекер | 1,07 € | 1,30 € |
Наконечник (RJ45) | 1,31 € | 1,60 € |
Телефонное гнездо | 0,53 € | 0,65 € |
Пульт от Дигибокса | 12,30 € | 15,00 € |
Пульт от TVIP Дигибокса | 20,49 € | 25,00 € |
Блок питания модема | 5,74 € | 7,00 € |
Блок питания Дигибокса | 9,84 € | 12,00 € |
HDMI кабель | 8,20 € | 10,00 € |
Батарейка AA, AAA | 0,82 € | 1,00 € |
Оптоволоконный патч-корд (длинной 1 - 7 m) | 9,84 € | 12,00 € |
Оптоволоконный патч-корд (длинной 10 - 20 m) | 11,48 € | 14,00 € |
AC/DC Adapter 5V TVIP | 9,84 € | 12,00 € |
TVIP USB кабель | 8,20 € | 10,00 € |
AC/DC Adapter 5V TVIP | 9,84 € | 12,00 € |
TVIP USB кабель | 8,20 € | 10,00 € |
NB! Цена услуги без НДС - это цена, к которой добавляется налог в соответствии с установленной законом ставкой |