Телевизионные услугиПрейскурант услуг действителен начиная с 14.06.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Дигитальное телевидение (Digi TV) и IPTV | ||||
Название пакета | Включает в себя | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС | |
Basic pakett | 7,09 € | 8,65 € | ||
Pere Pakett | Basic, пакет Познавательных телеканалов, телеканалов "Европа", Детских телеканалов и пакет Фильмовых телеканалов | 9,18 € | 11,20 € | |
Семейный пакет | Basic, пакет Познавательных, Славянских, Детских телеканалов и пакет Фильмовых телеканалов | 10,00 € | 12,20 € | |
Platinum pakett | Basic, пакет Славянских, Познавательных , телеканалов "Европ, Детских телеканалов, Фильмовых телеканалов, Disney детские каналы и | 24,48 € | 30,35 € | |
Название тематических пакетов | ||||
Пакет Славянских телеканалов | 1,80 € | 2,20 € | ||
XXX пакет для взрослых | 2,09 € | 2,55 € | ||
Disney детские каналы | 2,50 € | 3,05 € | ||
Go3 фильмовые и спортивные каналы | не продаётся c 14.06.2024 | |||
Go3 спортивные каналы | не продаётся c 14.06.2024 | |||
Go3 фильмовые каналы | не продаётся c 14.06.2024 | |||
Пакет детских телеканалов | 0,82 € | 1,00 € | ||
Пакет телеканалов "Европа" | 0,73 € | 0,90 € | ||
Пакет фильмовых телеканалов | 2,09 € | 2,55 € | ||
Пакет Познавательных телеканалов | 1,23 € | 1,50 € | ||
Viasat World каналы | 2,09 € | 2,55 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | ||||
Название пакета | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС | ||
Telset TV (TV everywhere) * | 0,82 € | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) услуга доступна клиентам с активным телевизионным договором.Telset TV (TV everywhere) одновременно можно использовать на двух смарт-устройствах или компьютерах. | ||||
IPTV - Стартовый пакет* | ||||
Название пакета | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС | ||
Стартовый пакет | 5,82 € | 7,10 € | ||
Название дополнительных пакетов | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС | ||
Пакет детских телеканалов | 0,82 € | 1,00 € | ||
Пакет фильмовых телеканалов | 2,09 € | 2,55 € | ||
Go3 фильмовые и спортивные каналы | Go3 spordikanalite ja Go3 filmikanalite paketti | 10,66 € | 13,00 € | |
Go3 спортивные каналы | 8,20 € | 10,00 € | ||
Go3 фильмовые каналы | 6,56 € | 8,00 € | ||
Viasat World каналы | 2,09 € | 2,55 € | ||
* IPTV - Стартовый пакет - услуга используется вне зоны действия сети Telset. Для пользования услугой Вам понадобится только интернет-соединение. Данная услуга работает независимо от того, услугой какого интернет провайдера Вы пользуетесь. |
Услуга Интернета | |||
---|---|---|---|
Интернет - Оптоволоконное соединение
| |||
Название пакета | Скорость до | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС |
COMFORT + | 30 Mbit/s | 10,00 € | 12,20 € |
PREMIUM + | 50 Mbit/s | 13,36 € | 16,30 € |
EXTRA + | 100 Mbit/s | 18,36 € | 22,40 € |
ULTRA | 300 Mbit/s | 25,00 € | 30,50 € |
500 MB | 500 Mbit/s | 33,36 € | 40,70 € |
TURBO | 1 Gbit/s | 58,36 € | 71,15 € |
Интернет-соединение с технологией DOCSIS (COAXIAL kaabel)
| |||
Название пакета | Скорость до | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС |
COMFORT + * | 30 Mbit/s | 10,00 € | 12,20 € |
PREMIUM + * | 50 Mbit/s | 13,36 € | 16,30 € |
EXTRA + * | 100 Mbit/s | 18,36 € | 22,40 € |
* цена действительна для тех адресов, где есть возможность для оказания услуги |
пакеты услуг Combo*
| ||||
Название пакета | Интернет со скоростью до | выбери подходящий ТВ пакет | Месячная плата без НДС | Месячная плата с НДС |
Combo Platinum | 50 Mbit/s | Platinum pakett | 35,82 € | 43,70 € |
100 Mbit/s | 39,96 € | 48,75 € | ||
300 Mbit/s | 48,32 € | 58,95 € | ||
500 Mbit/s | 56,64 € | 69,10 € | ||
Pakett KODU | 100 Mbit/s | Pere pakett | 25,00 € | 30,50 € |
Семейный пакет | ||||
Combo 300 | 300 Mbit/s | Basic pakett | 30,00 € | 36,60 € |
Combo 100 | 100 Mbit/s | Basic pakett | 22,50 € | 27,45 € |
Combo 50 | 50 Mbit/s | Basic pakett | 18,36 € | 22,40 € |
Combo 30 | 30 Mbit/s | Basic pakett | 15,00 € | 18,30 € |
Примечание:
|