Abonenttasu (v.a. Muuga aedlinn) | 3,20 € | ||
Abonenttasu Muuga aedlinnas | 5,00 € | ||
Riigisisesed kõnedkehtivad alates 01.08.2021.a. | |||
Operaator | Kõnealustustasu | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Tavatelefonivõrgud | 0,03 € | 0,015 € | |
Eesti mobiilvõrgud | 0,03 € | 0,11 € | |
Tasuta numbrid | |||
Teenus | Teenusnumber | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Politsei | 110 | 0,00 € | |
Päästeamet | 112 | 0,00 € | |
800-seeria numbrid | 800 xxxx | 0,00 € | |
Eritariifsed teenusnumbrid | |||
Teenus | Teenusnumber | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Kuldne Börs, kuulutused * | 9001 399 | 0,032 € | |
ViaTel teenusnumber ** | 9006 999 | 0,93 € | |
* Kõnealustustasu 3,20 € | |||
** Kõnealustustasu 0,03 € | |||
Tavatariifsed teenusnumbrid(kõnealustustasu 0,03 €) | |||
Teenus | Teenusnumber | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Pankade Kaardikeskus | 9009 333; 9009 444 9009 555; 9009 666 | 0,032 € | |
Eritariifsed lühinumbrid(kõnealustustasu 0,03 €) | |||
Teenus | Lühinumbrid | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Eesti Info Keskus | 1181 | 0,61 € | |
Ekspress Hotline | 1182 | 0,42 € | |
Numbriinfo | 1184 | 0,61 € | |
Ekspresskataloogid | 1185 | 0,61 € | |
Teabeliin | 1188 | 0,73 € | |
Infotelefon (Findexa) | 119 | 0,61 € | |
Raudteeinfo | 1447 | 0,30 € | |
Kuldne Börs, kuulutused | 1535 | 0,064 € | |
Elion Ettevõtted taksofonid | 907 | 0,16 € | |
Tallinna Lastehaigla toetusfond | 1599 | 0,96 € | |
Infesto AS | 9001399 | 2,88 € | |
Elisa klienditeenindus | 1590;1591;1596 | 0,24 € | |
Kehtivad riigisiseste kõnede tariifid(0,018 €/min) | |||
Teenus | Lühinumber | Teenus | Lühimumber |
Carstop Autoteenindus | 16222 | Maksuamet | 1811 |
Domina World Travel AS | 1812 | Olympic Casino info | 1677 |
Eesti Autoklubi | 1888 | OPR Konsultatsioonid | 12255 |
Eesti Energia AS | 1343; 1545 | Peretakso | 16111 |
Eesti Hingeabi Assotsiatsioon | 126; 127 | Ragn Sells AS | 15155 |
Eesti Televisioon | 1213 | SEB Eesti Ühispank | 1223 |
Elion Ettevõtted AS | 160; 165 | Securitas Eesti AS | 1660 |
Falck Eesti AS | 1911; 19273 | Sertifitseerimiskeskus AS | 1777 |
Fenster Aknad OÜ | 1775 | Silver Takso | 15222 |
Hansapanga võtmekliendi tugi | 1517 | Starman AS | 12012; 1770 |
Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 1900 | Statoil AS | 1776 |
If Eesti Kindlustus AS | 1211; 1917 | Tln.Tuletõrje ja päästeamet | 1345 |
Kalev AS | 15333 | Tavid AS | 1771 |
Krooni Taks | 1212 | Lukumeister OÜ | 1880 |
Interneti sissehelistamisteenuse pakkujad(0,018 € / kõnealustustasu 0,03 €) | |||
Operaator | Lühinumber | Tariif (alates 1 sekundist) | |
Telia Eesti AS | 9010203;9010204;9010205 9010209;9010220;9019900 | 0,015 € | |
OÜ Fixedweb | 9010901 | 0,015 € | |
Delfi Online AS | 9019111 | 0,015 € | |
Matti Bürootehnika | 9019200 | 0,015 € | |
EENet | 9019300 | 0,015 € | |
Data Telekom AS | 9019400;9019444 | 0,015 € | |
Teetormaja OÜ | 9019700 | 0,015 € | |
Ülejäänud operaatorite minutitariif sõltub nende hinnakirjast. |