Käesolevaga teatame, et alates 01.02.2016 muutub AS TELSET kaabeltelevisiooni teenuste hinnakiri Maardu, Keila, Kose(Harjumaa), Kohtla-Järve, Narva ja Jõhvi linnas. Antud hinnatõus on tingitud võrgu korrashoiu- ja hoolduskulude kasvuga ning programmivaldajate igaaastase hinnatõusuga.
| Kaabeltelevisiooni hinnakiri | kuni 31.01.2016 | alates 01.02.2016 |
|---|
| Tallinn | Täispakett - korterelamu | 8,90 €/kuu | 9,10 €/kuu |
| Viimsi | Täispakett - korterelamu | 8,90 €/kuu | 9,10 €/kuu |
| Maardu | Põhipakett - korterelamu | 3,20 €/kuu | 4,00 €/kuu |
| Täispakett - korterelamu | 8,30 €/kuu | 8,90 €/kuu |
| Keila | Täispakett - korterelamu | 8,60 €/kuu | 8,90 €/kuu |
| Täispakett - ridaelamu, individuaalealamu | 9,60 €/kuu | 9,90 €/kuu |
| Sillamäe | Täispakett - korterelamu | 8,20 €/kuu | 8.90 €/kuu |
| Kose (Harjumaa) | Täispakett - korterelamu | 7,50 €/kuu | 8,00 €/kuu |
| Kohtla-Järve | Täispakett - korterelamu | 7,50 €/kuu | 8,20 €/kuu |
| Jõhvi | Täispakett - korterelamu | 7,50 €/kuu | 8,20 €/kuu |
| Narva | Põhipakett - korterelamu | 3,20 €/kuu | 3,50 €/kuu |
| Täispakett - korterelamu | 7,10 €/kuu | 7,50 €/kuu |
Klientidel on õigus muudatustega mittenõustumisel leping üles öelda enne muudatuste jõustamist. Kui Klient ei teavita Telseti muudatustega mittenõustumisest, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused.09.12.2015