Interneti ühendus optilisel kaabli
| |||
Paketi nimi | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu koos KM-ga | |
COMFORT + (kiirus kuni 30 Mbit/s) (hind kehtib kuni 30.11.2024) (hind kehtib alates 01.12.2024) | 10,00 € 11,80 € | 12,20 € 14,40 € | |
PREMIUM + (kiirus kuni 50 Mbit/s) (hind kehtib kuni 30.11.2024) (hind kehtib alates 01.12.2024) | 13,36 € 15,36 € | 16,30 € 18,75 € | |
EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) (hind kehtib kuni 30.11.2024) (hind kehtib alates 01.12.2024) | 18,36 € 19,55 € | 22,40 € 23,85 € | |
ULTRA (kiirus kuni 300 Mbit/s) | 25,00 € | 30,50 € | |
500 MB (kiirus kuni 500 Mbit/s) | 33,36 € | 40,70 € | |
TURBO (kiirus kuni 1 Gbit/s) | 58,36 € | 71,20 € | |
Interneti ühendus DOCSIS (COAXIAL kaabel) ja vDSL tehnoloogiatel
| |||
Paketi nimi | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu koos KM-ga | |
COMFORT + (kiirus kuni 30 Mbit/s) * | 10,00 € | 12,20 € | |
PREMIUM + (kiirus kuni 50 Mbit/s) * | 13,36 € | 16,30 € | |
EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) * | 18,36 € | 22,40 € | |
* hind kehtib aadressidel, kus on loodud tehniline võimalus | |||
Interneti ühendus optilisel kaablil Enefit Connect võrgu kaudu
| |||
Название пакета | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu koos KM-ga | |
PREMIUM + (kiirus kuni 50 Mbit/s) (hind kehtib kuni 30.11.2024) (hind kehtib alates 01.12.2024) | 15.00 € 17,00 € | 18,30 € 20,75 € | |
EXTRA + (kiirus kuni 100 Mbit/s) (hind kehtib kuni 30.11.2024) (hind kehtib alates 01.12.2024) | 20.00 € 21,18 € | 24,40 € 25,85 € | |
ULTRA (kiirus kuni 300 Mbit/s) | 25.00 € | 30,50 € | |
500 MB (kiirus kuni 500 Mbit/s) | 33.36 € | 40,70 € | |
TURBO (kiirus kuni 1 Gbit/s) | 58.36 € | 71,20 € | |
Lisateenused | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu koos KM-ga | |
Staatiline IP-aadress | 2,09 € | 2,55 € | |
Seadme rent | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu koos KM-ga | |
Wifi ruuter, allalaadimiskiirus kuni 1 Gbit/s (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) (hind kehtib kuni 30.11.2024) (hind kehtib alates 01.12.2024) | 2,91 € 3,77 € | 3,55 € 4,60 € | |
Docsis modem | 1,31 € | 1,60 € | |
VDSL modem | 2,09 € | 2,55 € | |
PON modem | 1,31 € | 1,60 € | |
VoIP adapter | 1,31 € | 1,60 € | |
NB! Üüriseadmed võivad olla korduvalt kasutatud, seetõttu võivad neil esineda vähesed kasutusjäljed. | |||
Seadmete müük | Hind km-ta | Hind koos KM-ga | |
Wifi ruuter, allalaadimiskiirus kuni 1 Gbit/s (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2,4 GHz ja 5,7 GHz) | 36,89 € | 45,00 € | |
Wifi router MikroTik hAP ac2 (töötab kahesageduslikus diapasoonis 2.4 / 5 GHz) | 61,48 € | 75,00 € | |
VOiP adapter | 57,38 € | 70,00 € | |
Powerline TL-PA7017P KIT | 56,96 € | 69,50 € | |
10/100/1000 SFP media konverteri müügihind hävimisel | 19,67 € | 24,00 € | |
PON modemi müügihind hävimisel | 24,59 € | 30,00 € |
Digitaaltelevisioon (Digi TV) ja IPTV
| ||||
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Basic pakett | 7,09 € | 8,65 € | ||
Pere Pakett
| 9,18 € | 11,20 € | ||
Perepakett
| 10,00 € | 12,20 € | ||
Platinum pakett
| 14,75 € | 18,00 € | ||
Teemapaketi nimetus | ||||
Slaavi kanalite pakett | 1,80 € | 2,20 € | ||
XXX pakett täiskasvanutele | 2,09 € | 2,55 € | ||
Disney lastekanalite pakett | 2,50 € | 3,05 € | ||
Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | ||
Euroopa kanalite pakett | 0,73 € | 0,90 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | ||
Huvitavate kanalite pakett | 1,23 € | 1,50 € | ||
Viasat World kanalid | 2,09 € | 2,55 € | ||
Telset TV (TV everywhere)* | ||||
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Telset TV (TV everywhere) | 0,82 € | 1,00 € | ||
* Telset TV (TV everywhere) teenust pakume ainult oma klientidele, kellel on aktiivne TV leping.Telset TV (TV everywhere) saad korraga kasutada kahes erinevas seadmes. | ||||
IPTV - Stardipakett* | ||||
Paketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Stardipakett | 5,82 € | 7,10 € | ||
Teemapaketi nimetus | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | ||
Lastekanalite pakett | 0,82 € | 1,00 € | ||
Filmi kanalite pakett | 2,09 € | 2,55 € | ||
Viasat World kanalid | 2,09 € | 2,55 € | ||
* IPTV - Stardipakett - juhul kui teenust tarbitakse Telseti võrgu piirkonnast väljaspool. Teenuse toimimise eelduseks on Interneti teenuse olemasolu (juurdepääs lairibavõrgule), sõltumata internet teenuse pakkujast. | ||||
Lisateenused | Hind km-ta | Hind km-ga | ||
Järelvaatamise teenus IPTV | 2,42 € | 2,95 €/ kuus | ||
Digi TV lisa vaatajakoht 1) | 1,64 € | 2,00 €/ kuus | ||
Digi TV kaardi aktiveerimine 2) | 4,51 € | 5,50 €/ kord | ||
Alusühenduse tasu 3) | 5,25 € | 6,45 €/ kuus | ||
| ||||
Seadmete rent | Hind km-ta | Hind km-ga | ||
Digiboks, IPbox või Conax CAM-modul | 2,09 € | 2,55 € | ||
Digi TV vaatajakaardi rent | 1,64 € | 2,00 € | ||
Teleri rent diagonaal 43" * * kehtib ainult Digi TV teenusega reklaamikampaaniate raames | 11,89 € | 14,50 € | ||
Покупка оборудования | Hind km-ta | Hind km-ga | ||
Digi TV digiboks | 36,89 € | 45,00 € | ||
IPTV digibox | 81,15 € | 99,00 € | ||
Digi vaatajakaardi müügihind hävimisel | 12,30 € | 15,00 € | ||
|
Combo teenuspaketid
| ||||
Название пакета | Sisaldab: | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | |
Combo Platinum 50 |
| 25,49 € | 31,10 € | |
Combo Platinum 100 |
| 29,51 € | 36,00 € | |
Combo Platinum 300 |
| 34,84 € | 42,50 € | |
Combo Platinum 500 |
| 41,56 € | 50,70 € | |
Pakett KODU |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 25,00 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 26,06 € | 30,50 € 31,80 € | |
Combo 300 |
| 30,00 € | 36,60 € | |
Combo 100 |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 22,50 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 23,56 € | 27,45 € 28,75 € | |
Combo 50 |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 18,36 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 20,16 € | 22,40 € 24,60 € | |
Combo 30 |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 15,00 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 16,59 € | 18,30 € 20,25 € | |
Combo teenuspaketid Enefit Connect võrgu kaudu
| ||||
Название пакета | Sisaldab | Kuutasu hind km-ta | Kuutasu hind km-ga | |
Combo Platinum 50 |
| 25,49 € | 33,10 € | |
Combo Platinum 100 |
| 29,51 € | 38,00 € | |
Combo Platinum 300 |
| 34,84 € | 42,50 € | |
Combo Platinum 500 |
| 41,56 € | 50,70 € | |
Pakett KODU |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 25,00 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 26,06 € | 30,50 € 31,80 € | |
Combo 300 |
| 30,00 € | 36,60 € | |
Combo 100 |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 24.18 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 25,20 € | 29,50 € 30,75 € | |
Combo 50 |
| (hind kehtib kuni 30.11.2024) 20,00 € (hind kehtib alates 01.12.2024) 21,80 € | 24,40 € 26,60 € |
Teenuse nimetus | Hind km-ga | ||
Abonenttasu | 3,25 € | ||
Riigisisesed kõned | |||
Operaator | Kõnealustustasu km-ga | Tariif km-ga (alates 1 sekundist) | |
Tavatelefonivõrgud | 0,03 € | 0,015 € | |
Eesti mobiilvõrgud | 0,03 € | 0,11 € | |
Tasuta numbrid | |||
Teenusnumber | Teenus | Kõnealustustasu km-ga | Tariif km-ga (alates 1 sekundist) |
110 | Politsei | 0 € | 0 € |
112 | Päästeamet | 0 € | 0 € |
800 xxxx | 800-seeria numbrid | 0 € | 0 € |
1247 | Kriisiinfotelefon | 0 € | 0 € |
1343 | Eesti Energia AS rikketelefon | 0 € | 0 € |
1510 | Maanteeamet Maanteeinfo | 0 € | 0 € |
116111 | Laste abitelefon | 0 € | 0 € |
Eritariifsed lühinumbrid | |||
Teenusnumber | Teenus | Kõnealustustasu km-ga | Tariif km-ga (alates 1 sekundist) |
1182 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1188 | FCR Media OU Infoteenus | 3,40 € | 0 € |
1200 | Tulika Takso AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1207 | Reval Autogrupp OÜ | 0,03 € | 0,0235 € |
1208 | Hedi TÜ Raadiotakso | 0,03 € | 0,0235 € |
1210 | Metaurus OU Takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
1221 | SEB uhispank AS Operaatorteenus | 0,03 € | 0,0235 € |
1322 | Ühendatud Piletite AS ID-piletite ostmine | 0,03 € | 0,0235 € |
1333 | Bigbank AS | 0,03 € | 0,0235 € |
1345 | Hairekeskus Tallinna abitelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1503 | Swedbank AS Saldoinfo | 0,03 € | 0,0235 € |
1556 | Lukuabi OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1599 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond Lastearsti nouandeliin | 0 € | 1,05 € |
1660 | Securitas Eesti AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1669 | AS Uhisteenused klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1677 | Olympic Casino Eesti AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1771 | Tresmark OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1772 | Nordea Pank. Erakliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1773 | Nordea Pank arikliendi teenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1775 | Rimeeda OU Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1777 | Sertifitseerimiskeskus AS ID-kaardi abiliin | 0,03 € | 0,0235 € |
1782 | Nordea Finance Estonia Norde Liisingu AS klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1811 | Maksu- ja Tolliamet Infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
1880 | Lukuabi Grupp OU Lukuabi | 0,03 € | 0,0235 € |
1888 | Falck Autoabi OU Autoabi 24h | 0,03 € | 0,0235 € |
1911 | G4S AS Juhtimiskeskus | 0,03 € | 0,0235 € |
1913 | G4S AS Turvateenused | 0,03 € | 0,0235 € |
1917 | ET Elekter Takso OU | 0,03 € | 0,0235 € |
1919 | Eesti Keskkonnateenused AS Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
1921 | Tallink Takso AS takso tellimine | 0,03 € | 0,0235 € |
11800 | Ridango AS ID-pileti info ja ostuliin | 0 € | 0,5371 € |
14410 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
15155 | Ragn-Sells AS infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
15501 | Tootukassa Klienditeenindus | 0,03 € | 0,0235 € |
16106 | Sotsiaalkindlustusamet infotelefon | 0,03 € | 0,0235 € |
16363 | Eesti Haigekassa Info | 0,03 € | 0,0235 € |
NB!
Rahvusvaheliste kõnede hinnakiri |
Liitumis- ja muud teenuste tariifid
| ||
Teenuse nimetu | Hind km-ta | Hind km-ga |
Liitumine | ||
korterelamu | 20,49 € | 25,00 € |
ridaelamu, individuaalelamu, paarismaj | alates 163,93 € | alates 200,00 € |
| ||
Toimingud lepingutega | ||
Lepingu peatamise teenuse tellimistasu (alates 1 kuni 6 kuud) / kord | 2,45 € | 2,99 € |
Ajutise tootelepingu peatamise teenuse kuutasu* | 1,63 € | 2,00 € |
Teenuse taastamine peale teenuse peatamist (piiramist) | 4,51 € | 5,50 € |
Lepingu ümbervormistamine | 3,93 € | 4,80 € |
*Ajutise lepingu peatamise teenuse esmakordsel tellimisel rakendub kliendile kuutasu soodustus 180 kalendripäevaks 0 eur. Teenuse korduval tellimisel, kui eelmise soodustusega teenuse aktiveerimisest on möödunud vähem kui 365 päeva, ei rakendu kuutasu soodustust. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud ajutise peatamise teenuse periood oli lühem kui 180 kalendripäeva. | ||
Arve | ||
Korduv arve tellimin | 1,56 € | 1,90 € |
Võlgnevuse võlateatis e-mailiga või postiga | 4,09 € | 5,00 € / kord |
Võlamenetlustasu (rakendatakse juhul, kui võlg loovutatakse inkassole) | 8,20 € | 10,00 € / kord |
Maksegraafiku sõlmimise tasu | 8,20 € | 10,00 € / kord |
Kõnede eristus (telefon) | ||
Ühekordne kõnede eristus postiga | 2,46 € | 3,00 € |
Ühekordne kõnede eristus e-mailiga | 0,79 € | 0,96 € |
Tehniku väljakutse* | ||
Tehniku väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) | 16,39 € | 20,00 € |
Tehniku väljakutse - iga järgneva 15 minutit tööd kliendi juures | 8,19 € | 10,00 € |
Tehniku väljakutsumine seadmete tagastamiseks | 12,29 € | 15,00 € |
IT-tugi** | ||
IT-Spetsialisti väljakutse (sisaldab kuni 30 minutit tööd kliendi juures) | 24,59 € | 30,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutse (väljaspool tööaega 17.00-21.00 ning nädalavahetustel) | 28,69 € | 35,00 € |
IT-Spetsialisti väljakutsetasu sisaldab 30 min tööd, iga järgnev alustatud 15 min | 12,30 € | 15,00 € |
Kaughalduse teel lahendatud juhtumi ühekordne tasu (kuni 20 min) *** | 8,36 € | 10,00 € |
* Tehnik- Klientide tehniliste KTV, Digi TV ja algsete IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures (ainult Telseti müüdavate või renditavate ruuterite WIFI võrgu häälestamine), kaablite installeerimise tööd ** IT Spetsialist- Klientide tehniliste IT alaste probleemide lahendamine kliendi juures: Arvutivõrkude ja internetiühenduse seadistamine, WIFI, TCP/IP; IT riist- ja tarkvara paigaldamine ning konfigureerimine; kliendi IT seadmete seadistamine; Linuxi tarkvara seadistamine; mobiilsete seadmete iOS, Android, WP seadistamine; kontoriseadmete seadistamine. Tööde ja/või tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu lisatakse järgmise kuu teenusarvele. Tehniku või IT-spetsialisti väljakutsetasu arvestatakse ka juhul, kui kliendi juurde saabudes ei saanud tehnik kliendi süü tõttu ettenähtud töid teostada. *** Tehnilise toe kaugseadistamine ning nõustamine 10 eur/juhtum, kui ei võta rohkem kui 20 min, juhul kui selle aja jooksul ei saadud abistada klienti, saadetakse kohale IT spetsialist ning juhtumipõhist tasu ei arvestata. |
Materjalid | ||
Nimetus | Hind km-ta | Hind km-ga |
TV-kaabel RG-6, m | 0,25 € | 0,30 € |
Telefonikaabel, m | 0,20 € | 0,25 € |
UTP kaabel | 0,25 € | 0,30 € |
Telefoni abonentkarp | 1,31 € | 1,60 € |
SCART kaabel | 4,47 € | 5,45 € |
Antennikaabel Coax M-F (1,5 - 2m) | 5,82 € | 7,10 € |
Splitter2: Splitter3 | 2,54 € | 3,10 € |
F- штекер (коннектор FC 1,3) | 0,25 € | 0,30 € |
F- pistik (konnektor FC 1,3) | 0,53 € | 0,65 € |
TV pistik | 1,07 € | 1,30 € |
Juhtmeotsik (RJ45) | 1,31 € | 1,60 € |
Telefoni pistikupesa | 0,53 € | 0,65 € |
Digiboxi pult | 12,30 € | 15,00 € |
TVIP Digiboxi pult | 20.49 € | 25.00 € |
Modemi toiteplok | 5,74 € | 7,00 € |
Digiboxi toiteplokk | 9,84 € | 12,00 € |
HDMI кабель | 8,20 € | 10,00 € |
Patareid AA, AAA | 0,82 € | 1,00 € |
Optiline patch kaabel (1 - 7m) | 9,84 € | 12,00 € |
Optiline patch kaabel (10 - 20m) | 11,48 € | 14,00 € |
AC/DC Adapter 5V TVIP | 9,84 € | 12,00 € |
TVIP USB Kaabel | 8,20 € | 10,00 € |